代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
50069 | 恒科摩通四甲牛B | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 3,000.000 | 3,100.000 | 28/11/2024 |
50381 | 恒科瑞銀四甲牛E | 0.247 | 0.000 | 0.000% | 3,100.000 | 3,200.000 | 28/11/2024 |
50437 | 恒科匯豐五乙牛E | 0.140 | 0.000 | 0.000% | 3,000.000 | 3,100.000 | 30/12/2025 |
50439 | 恒科匯豐五乙牛F | 0.137 | +0.006 | +4.580% | 3,100.000 | 3,200.000 | 30/12/2025 |
50506 | 恒科法興五六牛A | 0.100 | +0.002 | +2.041% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/06/2025 |
50575 | 恒科瑞銀五五牛A | 0.097 | 0.000 | 0.000% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/05/2025 |
50841 | 恒科法興四甲牛C | 0.126 | +0.002 | +1.613% | 3,100.000 | 3,200.000 | 28/11/2024 |
50911 | 恒科花旗五四牛A | 0.204 | +0.009 | +4.615% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/04/2025 |
50959 | 恒科法興五六牛B | 0.082 | +0.005 | +6.494% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51020 | 恒科瑞銀五六牛A | 0.083 | +0.005 | +6.410% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51609 | 恒科瑞銀五六牛B | 0.051 | +0.005 | +10.870% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51655 | 恒科匯豐五六牛A | 0.062 | +0.006 | +10.714% | 3,808.000 | 3,888.000 | 27/06/2025 |
51943 | 恒科法興五六牛C | 0.052 | +0.006 | +13.043% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51945 | 恒科法興五六牛D | 0.027 | +0.006 | +28.571% | 4,120.000 | 4,200.000 | 27/06/2025 |
53561 | 恒科摩通五一牛D | 0.098 | 0.000 | 0.000% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/01/2025 |
53597 | 恒科摩通五二牛A | 0.055 | +0.006 | +12.245% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/02/2025 |
55174 | 恒科法巴五六牛A | | 0.000 | 0.000% | 3,900.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
55175 | 恒科法巴五六牛B | 0.033 | +0.004 | +13.793% | 4,100.000 | 4,200.000 | 27/06/2025 |
55176 | 恒科法巴五六牛C | | 0.000 | 0.000% | 3,700.000 | 3,800.000 | 27/06/2025 |
57885 | 恒科法巴五甲牛C | 0.133 | +0.004 | +3.101% | 3,150.000 | 3,250.000 | 27/11/2025 |
58349 | 恒科花旗五六牛B | 0.077 | +0.007 | +10.000% | 4,020.000 | 4,100.000 | 27/06/2025 |
59671 | 恒科匯豐五六牛E | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 4,070.000 | 4,150.000 | 27/06/2025 |
65745 | 恒科匯豐五七牛F | 0.167 | 0.000 | 0.000% | 2,700.000 | 2,800.000 | 30/07/2025 |
65823 | 恒科法巴四甲牛G | 0.197 | +0.004 | +2.073% | 2,400.000 | 2,500.000 | 28/11/2024 |
65825 | 恒科法巴四甲牛H | 0.247 | +0.004 | +1.646% | 1,900.000 | 2,000.000 | 28/11/2024 |
66027 | 恒科法巴四甲牛J | | 0.000 | 0.000% | 2,650.000 | 2,750.000 | 28/11/2024 |
66660 | 恒科花旗四乙牛B | 0.238 | 0.000 | 0.000% | 3,150.000 | 3,250.000 | 30/12/2024 |
67150 | 恒科摩通四乙牛A | 0.197 | 0.000 | 0.000% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2024 |
67291 | 恒科匯豐五乙牛A | 0.161 | 0.000 | 0.000% | 2,800.000 | 2,900.000 | 30/12/2025 |
67292 | 恒科匯豐五乙牛B | 0.190 | 0.000 | 0.000% | 2,500.000 | 2,600.000 | 30/12/2025 |
67432 | 恒科花旗五乙牛A | 0.305 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 30/12/2025 |
67602 | 恒科匯豐五乙牛C | 0.250 | 0.000 | 0.000% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2025 |
67604 | 恒科匯豐五乙牛D | 0.225 | 0.000 | 0.000% | 2,600.000 | 2,700.000 | 30/12/2025 |
67875 | 恒科法興五四牛A | 0.145 | 0.000 | 0.000% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
68054 | 恒科瑞銀五四牛A | 0.116 | 0.000 | 0.000% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
69228 | 恒科匯豐五四牛A | 0.145 | 0.000 | 0.000% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
69295 | 恒科法巴四甲牛M | 0.148 | +0.005 | +3.496% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69397 | 恒科法興四甲牛B | 0.143 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69445 | 恒科瑞銀四甲牛D | 0.145 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69498 | 恒科匯豐四甲牛B | 0.177 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
51938 | 恒科匯豐五四熊E | 0.126 | -0.006 | -4.545% | 5,728.000 | 5,628.000 | 29/04/2025 |
52403 | 恒科法興七乙熊C | 0.121 | 0.000 | 0.000% | 5,880.000 | 5,800.000 | 30/12/2027 |
52856 | 恒科匯豐七乙熊A | | 0.000 | 0.000% | 5,880.000 | 5,800.000 | 30/12/2027 |
53166 | 恒科法興五六熊A | 0.185 | 0.000 | 0.000% | 6,280.000 | 6,200.000 | 27/06/2025 |
53230 | 恒科法興五六熊B | 0.224 | 0.000 | 0.000% | 6,680.000 | 6,600.000 | 27/06/2025 |
53323 | 恒科瑞銀七乙熊A | 0.097 | -0.001 | -1.020% | 5,580.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
53328 | 恒科瑞銀七乙熊B | 0.138 | 0.000 | 0.000% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
53566 | 恒科摩通七甲熊A | 0.229 | 0.000 | 0.000% | 7,100.000 | 7,000.000 | 29/11/2027 |
53568 | 恒科摩通七乙熊A | 0.106 | 0.000 | 0.000% | 5,600.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
53572 | 恒科摩通七乙熊B | 0.186 | 0.000 | 0.000% | 6,600.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
53604 | 恒科摩通七甲熊B | 0.148 | 0.000 | 0.000% | 6,100.000 | 6,000.000 | 29/11/2027 |
54178 | 恒科花旗七乙熊A | 0.194 | -0.007 | -3.483% | 5,580.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
54425 | 恒科瑞銀七乙熊C | 0.182 | 0.000 | 0.000% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54426 | 恒科瑞銀七乙熊D | 0.225 | 0.000 | 0.000% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2027 |
54715 | 恒科匯豐七乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54722 | 恒科匯豐七乙熊C | | 0.000 | 0.000% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
55039 | 恒科法興七乙熊D | 0.090 | 0.000 | 0.000% | 5,480.000 | 5,400.000 | 30/12/2027 |
55177 | 恒科法巴七乙熊A | 0.060 | -0.002 | -3.226% | 5,100.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
55178 | 恒科法巴七乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 5,600.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
55208 | 恒科瑞銀七乙熊E | 0.055 | -0.004 | -6.780% | 5,080.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
55339 | 恒科法興七乙熊E | 0.058 | 0.000 | 0.000% | 5,080.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
57070 | 恒科匯豐七乙熊D | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 5,180.000 | 5,100.000 | 30/12/2027 |
58350 | 恒科花旗七乙熊B | 0.096 | -0.008 | -7.692% | 4,980.000 | 4,900.000 | 30/12/2027 |
59665 | 恒科法興七乙熊G | 0.041 | -0.004 | -8.889% | 4,880.000 | 4,800.000 | 30/12/2027 |
|