| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.330 | 63.100 | 170,000 | 47.216 | 30,000 | 0.362 | ||
| 11/03/2026 | 0.335 | 63.750 | 20,000 | 41.319 | 20,000 | 0.335 | ||
| 10/03/2026 | 0.340 | 64.200 | 610,000 | 37.106 | 275,000 | 0.320 | ||
| 09/03/2026 | 0.285 | 60.850 | 160,000 | 42.317 | 120,000 | 0.261 | ||
| 06/03/2026 | 0.320 | 61.800 | 180,000 | 53.822 | ||||
| 05/03/2026 | 0.305 | 61.500 | 0 | 47.395 | ||||
| 04/03/2026 | 0.290 | 61.250 | 222,500 | 39.698 | 217,500 | 0.290 | ||
| 03/03/2026 | 0.310 | 62.550 | 27,500 | 36.370 | ||||
| 02/03/2026 | 0.365 | 64.600 | 700,000 | 50.544 | ||||
| 27/02/2026 | 0.425 | 68.000 | 20,000 | 48.702 | ||||
| 26/02/2026 | 0.425 | 67.600 | 10,000 | 54.118 | ||||
| 25/02/2026 | 0.460 | 69.850 | 27,500 | 48.867 | ||||
| 24/02/2026 | 0.450 | 69.400 | 35,000 | 46.920 | ||||
| 23/02/2026 | 0.480 | 71.100 | 40,000 | 44.443 | ||||
| 20/02/2026 | 0.430 | 67.700 | 10,000 | 54.789 | ||||
| 16/02/2026 | 0.470 | 69.900 | 0 | 54.035 | ||||
| 13/02/2026 | 0.470 | 70.350 | 65,000 | 46.615 | ||||
| 12/02/2026 | 0.465 | 69.800 | 0 | 50.744 | ||||
| 11/02/2026 | 0.455 | 70.000 | 5,000 | 36.621 | ||||
| 10/02/2026 | 0.495 | 71.550 | 7,500 | 48.392 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF