| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.072 | 169.900 | 2,710,000 | 44.593 | ||||
| 26/01/2026 | 0.058 | 165.200 | 400,000 | 45.314 | ||||
| 23/01/2026 | 0.073 | 168.500 | 880,000 | 45.442 | 460,000 | 0.074 | ||
| 22/01/2026 | 0.055 | 164.800 | 480,000 | 43.023 | ||||
| 21/01/2026 | 0.054 | 163.200 | 550,000 | 44.359 | ||||
| 20/01/2026 | 0.044 | 159.700 | 200,000 | 44.066 | ||||
| 19/01/2026 | 0.048 | 160.400 | 1,240,000 | 44.626 | 500,000 | 0.050 | ||
| 16/01/2026 | 0.064 | 166.200 | 690,000 | 42.625 | 210,000 | 0.065 | 240,000 | 0.066 |
| 15/01/2026 | 0.068 | 164.600 | 250,000 | 45.946 | ||||
| 14/01/2026 | 0.083 | 169.000 | 520,000 | 45.101 | ||||
| 13/01/2026 | 0.053 | 159.900 | 1,230,000 | 45.233 | ||||
| 12/01/2026 | 0.037 | 154.300 | 960,000 | 44.339 | 500,000 | 0.037 | ||
| 09/01/2026 | 0.022 | 146.500 | 250,000 | 43.500 | ||||
| 08/01/2026 | 0.019 | 142.600 | 160,000 | 45.072 | ||||
| 07/01/2026 | 0.023 | 145.900 | 70,000 | 44.112 | ||||
| 06/01/2026 | 0.032 | 150.800 | 4,940,000 | 43.823 | 3,710,000 | 0.037 | ||
| 05/01/2026 | 0.034 | 152.800 | 250,000 | 42.416 | ||||
| 02/01/2026 | 0.028 | 149.000 | 190,000 | 42.450 | ||||
| 31/12/2025 | 0.019 | 142.800 | 990,000 | 42.593 | ||||
| 30/12/2025 | 0.021 | 144.500 | 0 | 41.986 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |