| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 0.225 | 10.180 | 1,340,000 | 52.842 | 670,000 | 0.218 | 670,000 | 0.218 |
| 11/12/2025 | 0.229 | 10.170 | 1,560,000 | 53.879 | 780,000 | 0.232 | 780,000 | 0.231 |
| 10/12/2025 | 0.231 | 10.230 | 1,980,000 | 52.185 | 990,000 | 0.224 | 990,000 | 0.224 |
| 09/12/2025 | 0.221 | 10.120 | 1,200,000 | 52.708 | 600,000 | 0.235 | 600,000 | 0.238 |
| 08/12/2025 | 0.242 | 10.250 | 140,000 | 53.865 | 70,000 | 0.249 | 70,000 | 0.248 |
| 05/12/2025 | 0.310 | 10.770 | 0 | 53.375 | ||||
| 04/12/2025 | 0.310 | 10.730 | 0 | 54.438 | ||||
| 03/12/2025 | 0.315 | 10.790 | 0 | 53.337 | ||||
| 02/12/2025 | 0.315 | 10.750 | 0 | 54.240 | ||||
| 01/12/2025 | 0.290 | 10.600 | 0 | 52.586 | ||||
| 28/11/2025 | 0.290 | 10.510 | 0 | 54.565 | ||||
| 27/11/2025 | 0.295 | 10.540 | 0 | 54.552 | ||||
| 26/11/2025 | 0.315 | 10.650 | 0 | 55.675 | ||||
| 25/11/2025 | 0.325 | 10.730 | 0 | 55.019 | ||||
| 24/11/2025 | 0.320 | 10.670 | 0 | 55.431 | ||||
| 21/11/2025 | 0.320 | 10.610 | 0 | 56.427 | ||||
| 20/11/2025 | 0.350 | 10.860 | 0 | 55.380 | ||||
| 19/11/2025 | 0.425 | 11.380 | 0 | 55.502 | ||||
| 18/11/2025 | 0.390 | 11.130 | 0 | 55.351 | ||||
| 17/11/2025 | 0.470 | 11.750 | 0 | 52.102 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |