| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.470 | 75.950 | 0 | |||||
| 12/03/2026 | 0.465 | 76.700 | 0 | 72.305 | ||||
| 11/03/2026 | 0.450 | 77.400 | 15,000 | 58.667 | ||||
| 10/03/2026 | 0.420 | 79.100 | 0 | 73.550 | ||||
| 09/03/2026 | 0.425 | 78.700 | 0 | 61.133 | ||||
| 06/03/2026 | 0.440 | 76.850 | 0 | |||||
| 05/03/2026 | 0.500 | 74.500 | 10,000 | |||||
| 04/03/2026 | 0.485 | 75.400 | 10,000 | |||||
| 03/03/2026 | 0.480 | 75.650 | 0 | |||||
| 02/03/2026 | 0.450 | 77.400 | 30,000 | 52.153 | ||||
| 27/02/2026 | 0.370 | 81.150 | 0 | |||||
| 26/02/2026 | 0.385 | 80.450 | 0 | |||||
| 25/02/2026 | 0.350 | 82.700 | 0 | 49.388 | ||||
| 24/02/2026 | 0.370 | 81.400 | 0 | 40.545 | ||||
| 23/02/2026 | 0.305 | 85.000 | 0 | 43.709 | ||||
| 20/02/2026 | 0.380 | 80.750 | 0 | |||||
| 16/02/2026 | 0.360 | 82.050 | 0 | 41.394 | ||||
| 13/02/2026 | 0.360 | 82.150 | 655,000 | 42.473 | 300,000 | 0.335 | ||
| 12/02/2026 | 0.305 | 84.850 | 240,000 | 35.440 | 120,000 | 0.285 | 120,000 | 0.285 |
| 11/02/2026 | 0.244 | 88.850 | 630,000 | 40.380 | 405,000 | 0.247 | 225,000 | 0.243 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 08:33 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF