日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/01/2025 | 0.015 | 2.410 | 0 | 104.247 | ||||
23/01/2025 | 0.015 | 2.340 | 0 | 108.312 | ||||
22/01/2025 | 0.015 | 2.410 | 0 | 102.409 | ||||
21/01/2025 | 0.015 | 2.440 | 0 | 99.435 | ||||
20/01/2025 | 0.015 | 2.500 | 0 | 94.550 | ||||
17/01/2025 | 0.015 | 2.460 | 0 | 94.851 | ||||
16/01/2025 | 0.015 | 2.460 | 0 | 94.089 | ||||
15/01/2025 | 0.015 | 2.460 | 0 | 93.349 | ||||
14/01/2025 | 0.015 | 2.490 | 0 | 90.676 | ||||
13/01/2025 | 0.015 | 2.460 | 0 | 91.892 | ||||
10/01/2025 | 0.015 | 2.550 | 0 | 84.319 | ||||
09/01/2025 | 0.015 | 2.590 | 0 | 81.317 | ||||
08/01/2025 | 0.015 | 2.620 | 0 | 78.973 | ||||
07/01/2025 | 0.015 | 2.660 | 0 | 76.088 | ||||
06/01/2025 | 0.015 | 2.640 | 0 | 76.703 | ||||
03/01/2025 | 0.015 | 2.630 | 0 | 75.718 | ||||
02/01/2025 | 0.015 | 2.650 | 0 | 74.103 | ||||
31/12/2024 | 0.015 | 2.690 | 0 | 70.954 | ||||
30/12/2024 | 0.015 | 2.660 | 0 | 72.126 | ||||
27/12/2024 | 0.015 | 2.670 | 0 | 70.251 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/01/2025 11:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |