| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.168 | 166.400 | 0 | 58.359 | ||||
| 28/07/2026 | 0.172 | 162.800 | 200,000 | 57.693 | 100,000 | 0.174 | 100,000 | 0.172 |
| 27/07/2026 | 0.169 | 165.200 | 2,800,000 | 57.719 | 2,700,000 | 0.171 | 100,000 | 0.169 |
| 24/07/2026 | 0.175 | 160.900 | 4,900,000 | 57.908 | 1,400,000 | 0.174 | 3,500,000 | 0.174 |
| 23/07/2026 | 0.173 | 162.000 | 1,700,000 | 57.348 | 600,000 | 0.172 | 1,100,000 | 0.172 |
| 22/07/2026 | 0.176 | 159.300 | 200,000 | 56.774 | 100,000 | 0.176 | 100,000 | 0.176 |
| 21/07/2026 | 0.173 | 163.200 | 800,000 | 58.466 | 400,000 | 0.172 | 400,000 | 0.173 |
| 20/07/2026 | 0.171 | 164.000 | 200,000 | 57.562 | 100,000 | 0.171 | 100,000 | 0.170 |
| 17/07/2026 | 0.173 | 163.600 | 100,000 | 58.657 | 100,000 | 0.173 | ||
| 16/07/2026 | 0.165 | 168.100 | 600,000 | 56.658 | 300,000 | 0.168 | 300,000 | 0.169 |
| 15/07/2026 | 0.179 | 157.300 | 0 | 56.531 | ||||
| 14/07/2026 | 0.182 | 155.000 | 300,000 | 55.788 | 200,000 | 0.186 | 100,000 | 0.186 |
| 13/07/2026 | 0.183 | 153.500 | 200,000 | 54.677 | 100,000 | 0.181 | 100,000 | 0.181 |
| 10/07/2026 | 0.190 | 150.700 | 1,000,000 | 57.557 | 500,000 | 0.192 | 500,000 | 0.192 |
| 09/07/2026 | 0.188 | 151.000 | 400,000 | 55.937 | 200,000 | 0.183 | 200,000 | 0.183 |
| 08/07/2026 | 0.183 | 154.900 | 0 | 56.278 | ||||
| 07/07/2026 | 0.188 | 151.100 | 600,000 | 55.895 | 300,000 | 0.188 | 300,000 | 0.189 |
| 06/07/2026 | 0.187 | 152.700 | 2,000,000 | 57.031 | 1,000,000 | 0.190 | 1,000,000 | 0.190 |
| 03/07/2026 | 0.184 | 153.300 | 1,000,000 | 54.788 | 500,000 | 0.183 | 500,000 | 0.182 |
| 02/07/2026 | 0.185 | 153.400 | 800,000 | 55.826 | 400,000 | 0.185 | 400,000 | 0.184 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 08:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF