| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.020 | 80.550 | 0 | 48.381 | ||||
| 30/12/2025 | 0.021 | 80.800 | 0 | 48.488 | ||||
| 29/12/2025 | 0.022 | 80.300 | 0 | 49.388 | ||||
| 24/12/2025 | 0.023 | 81.700 | 10,000 | 47.756 | 10,000 | 0.023 | ||
| 23/12/2025 | 0.026 | 82.250 | 0 | 48.452 | ||||
| 22/12/2025 | 0.026 | 82.250 | 0 | 48.314 | ||||
| 19/12/2025 | 0.026 | 81.500 | 0 | 48.671 | ||||
| 18/12/2025 | 0.030 | 82.000 | 0 | 49.793 | ||||
| 17/12/2025 | 0.031 | 83.000 | 0 | 49.035 | ||||
| 16/12/2025 | 0.030 | 81.650 | 0 | 49.863 | ||||
| 15/12/2025 | 0.031 | 82.100 | 30,000 | 49.679 | 30,000 | 0.031 | ||
| 12/12/2025 | 0.030 | 81.800 | 0 | 49.166 | ||||
| 11/12/2025 | 0.028 | 80.400 | 0 | 49.609 | ||||
| 10/12/2025 | 0.030 | 81.450 | 0 | 49.261 | ||||
| 09/12/2025 | 0.027 | 80.200 | 0 | 49.154 | ||||
| 08/12/2025 | 0.030 | 81.250 | 0 | 49.257 | ||||
| 05/12/2025 | 0.036 | 83.500 | 0 | 48.930 | ||||
| 04/12/2025 | 0.036 | 83.700 | 60,000 | 48.598 | 30,000 | 0.036 | 30,000 | 0.036 |
| 03/12/2025 | 0.039 | 84.500 | 0 | 48.732 | ||||
| 02/12/2025 | 0.043 | 86.000 | 0 | 48.331 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |