| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.082 | 98.200 | 3,710,000 | 43.021 | 1,380,000 | 0.085 | 1,330,000 | 0.083 |
| 11/03/2026 | 0.082 | 98.150 | 25,680,000 | 42.837 | 12,380,000 | 0.080 | 12,700,000 | 0.080 |
| 10/03/2026 | 0.088 | 96.950 | 7,400,000 | 42.933 | 3,350,000 | 0.088 | 2,705,000 | 0.087 |
| 09/03/2026 | 0.085 | 98.050 | 14,015,000 | 43.343 | 5,135,000 | 0.097 | 5,525,000 | 0.096 |
| 06/03/2026 | 0.103 | 94.700 | 10,465,000 | 43.363 | 4,570,000 | 0.111 | 4,885,000 | 0.112 |
| 05/03/2026 | 0.110 | 92.600 | 2,305,000 | 42.134 | 1,240,000 | 0.098 | 865,000 | 0.096 |
| 04/03/2026 | 0.098 | 95.050 | 525,000 | 42.355 | 75,000 | 0.108 | 450,000 | 0.101 |
| 03/03/2026 | 0.092 | 96.200 | 1,530,000 | 42.200 | 560,000 | 0.091 | 560,000 | 0.088 |
| 02/03/2026 | 0.081 | 99.100 | 22,570,000 | 42.669 | 10,110,000 | 0.087 | 10,030,000 | 0.088 |
| 27/02/2026 | 0.096 | 94.950 | 5,825,000 | 41.189 | 3,965,000 | 0.098 | 1,800,000 | 0.100 |
| 26/02/2026 | 0.095 | 94.950 | 2,220,000 | 40.839 | 1,045,000 | 0.086 | 945,000 | 0.086 |
| 25/02/2026 | 0.081 | 98.750 | 6,100,000 | 41.711 | 3,030,000 | 0.075 | 2,875,000 | 0.075 |
| 24/02/2026 | 0.080 | 99.350 | 660,000 | 42.041 | 410,000 | 0.084 | 150,000 | 0.083 |
| 23/02/2026 | 0.077 | 100.100 | 11,985,000 | 41.963 | 5,640,000 | 0.077 | 6,055,000 | 0.077 |
| 20/02/2026 | 0.095 | 95.450 | 7,155,000 | 40.832 | 2,185,000 | 0.093 | 3,995,000 | 0.093 |
| 16/02/2026 | 0.087 | 97.800 | 535,000 | 41.202 | 165,000 | 0.091 | 355,000 | 0.090 |
| 13/02/2026 | 0.086 | 97.750 | 4,355,000 | 40.599 | 2,240,000 | 0.087 | 2,115,000 | 0.086 |
| 12/02/2026 | 0.082 | 98.550 | 8,310,000 | 40.396 | 3,885,000 | 0.082 | 4,240,000 | 0.082 |
| 11/02/2026 | 0.080 | 99.150 | 20,410,000 | 40.441 | 9,595,000 | 0.080 | 9,705,000 | 0.080 |
| 10/02/2026 | 0.094 | 95.800 | 8,865,000 | 39.971 | 3,785,000 | 0.092 | 3,505,000 | 0.092 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF