日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.012 | 81.000 | 0 | 83.879 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 83.250 | 0 | 78.602 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 83.700 | 0 | 76.835 | ||||
11/11/2024 | 0.012 | 87.200 | 0 | 69.702 | ||||
08/11/2024 | 0.012 | 88.950 | 0 | 64.415 | ||||
07/11/2024 | 0.012 | 89.800 | 0 | 62.318 | ||||
06/11/2024 | 0.012 | 88.400 | 0 | 63.929 | ||||
05/11/2024 | 0.013 | 90.300 | 0 | 61.285 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 88.250 | 0 | 63.961 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 88.350 | 0 | 61.927 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 89.200 | 20,000 | 60.014 | ||||
30/10/2024 | 0.019 | 89.200 | 0 | 64.893 | ||||
29/10/2024 | 0.019 | 90.850 | 1,465,000 | 61.633 | 655,000 | 0.018 | ||
28/10/2024 | 0.011 | 88.500 | 100,000 | 57.352 | ||||
25/10/2024 | 0.012 | 87.050 | 0 | 59.037 | ||||
24/10/2024 | 0.012 | 86.750 | 1,847,500 | 58.981 | ||||
23/10/2024 | 0.017 | 88.700 | 0 | 60.188 | ||||
22/10/2024 | 0.017 | 88.350 | 220,000 | 60.219 | 220,000 | 0.017 | ||
21/10/2024 | 0.024 | 91.000 | 0 | 60.830 | ||||
18/10/2024 | 0.031 | 93.300 | 16,725,000 | 60.054 | 3,662,500 | 0.027 | 13,012,500 | 0.026 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF