| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/03/2026 | 0.056 | 33.280 | 150,000 | 67.261 | 75,000 | 0.056 | 75,000 | 0.061 |
| 03/03/2026 | 0.070 | 34.240 | 3,215,000 | 67.909 | 1,570,000 | 0.079 | 1,620,000 | 0.081 |
| 02/03/2026 | 0.100 | 36.560 | 15,000 | 67.435 | 15,000 | 0.073 | ||
| 27/02/2026 | 0.075 | 34.500 | 80,000 | 67.366 | 80,000 | 0.076 | ||
| 26/02/2026 | 0.069 | 33.900 | 0 | 67.406 | ||||
| 25/02/2026 | 0.085 | 35.200 | 0 | 67.099 | ||||
| 24/02/2026 | 0.071 | 34.160 | 480,000 | 66.662 | 280,000 | 0.062 | 200,000 | 0.066 |
| 23/02/2026 | 0.059 | 33.020 | 0 | 66.611 | ||||
| 20/02/2026 | 0.047 | 31.200 | 5,000 | 67.524 | 5,000 | 0.048 | ||
| 16/02/2026 | 0.055 | 32.140 | 0 | 66.379 | ||||
| 13/02/2026 | 0.051 | 31.180 | 0 | 67.217 | ||||
| 12/02/2026 | 0.065 | 32.440 | 205,000 | 67.285 | 205,000 | 0.070 | ||
| 11/02/2026 | 0.072 | 32.880 | 1,455,000 | 67.526 | 1,025,000 | 0.071 | 380,000 | 0.073 |
| 10/02/2026 | 0.066 | 32.600 | 7,535,000 | 66.673 | 2,850,000 | 0.064 | 3,780,000 | 0.062 |
| 09/02/2026 | 0.098 | 34.620 | 1,440,000 | 67.696 | 700,000 | 0.099 | 740,000 | 0.098 |
| 06/02/2026 | 0.083 | 33.220 | 0 | 67.954 | ||||
| 05/02/2026 | 0.092 | 33.740 | 0 | 68.134 | ||||
| 04/02/2026 | 0.109 | 34.840 | 20,000 | 68.032 | 20,000 | 0.113 | ||
| 03/02/2026 | 0.101 | 34.400 | 1,805,000 | 67.577 | 905,000 | 0.098 | 900,000 | 0.098 |
| 02/02/2026 | 0.084 | 33.200 | 90,000 | 67.362 | 80,000 | 0.082 | 10,000 | 0.079 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/03/2026 10:43 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |