日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.320 | 155.600 | 50,000 | 51.656 | 50,000 | 0.320 | ||
20/12/2024 | 0.340 | 158.600 | 0 | 51.416 | ||||
19/12/2024 | 0.335 | 158.400 | 30,000 | 50.585 | 30,000 | 0.335 | ||
18/12/2024 | 0.350 | 160.100 | 0 | 51.209 | ||||
17/12/2024 | 0.350 | 158.600 | 0 | 52.993 | ||||
16/12/2024 | 0.350 | 159.600 | 0 | 51.585 | ||||
13/12/2024 | 0.365 | 162.600 | 0 | 50.250 | ||||
12/12/2024 | 0.410 | 168.900 | 20,000 | 50.360 | 10,000 | 0.380 | 10,000 | 0.385 |
11/12/2024 | 0.400 | 167.000 | 2,100,000 | 50.925 | 2,100,000 | 0.401 | ||
10/12/2024 | 0.440 | 171.800 | 350,000 | 51.946 | 160,000 | 0.458 | 160,000 | 0.468 |
09/12/2024 | 0.440 | 171.700 | 580,000 | 51.980 | 40,000 | 0.370 | 540,000 | 0.435 |
06/12/2024 | 0.360 | 162.400 | 20,000 | 48.836 | 20,000 | 0.360 | ||
05/12/2024 | 0.345 | 159.200 | 20,000 | 49.997 | 20,000 | 0.360 | ||
04/12/2024 | 0.390 | 165.200 | 10,000 | 50.700 | 10,000 | 0.395 | ||
03/12/2024 | 0.380 | 165.500 | 10,000 | 48.217 | 10,000 | 0.375 | ||
02/12/2024 | 0.405 | 167.400 | 0 | 50.360 | ||||
29/11/2024 | 0.420 | 168.700 | 0 | 51.166 | ||||
28/11/2024 | 0.450 | 172.200 | 0 | 51.997 | ||||
27/11/2024 | 0.475 | 176.200 | 0 | 51.059 | ||||
26/11/2024 | 0.390 | 164.300 | 0 | 51.060 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF