日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.040 | 119.500 | 200,000 | 55.894 | 200,000 | 0.040 | ||
13/11/2024 | 0.045 | 120.600 | 0 | 56.597 | ||||
12/11/2024 | 0.046 | 120.900 | 185,000 | 56.601 | 185,000 | 0.047 | ||
11/11/2024 | 0.044 | 120.400 | 0 | 56.197 | ||||
08/11/2024 | 0.044 | 119.400 | 735,000 | 56.433 | 720,000 | 0.048 | ||
07/11/2024 | 0.060 | 126.500 | 0 | 56.113 | ||||
06/11/2024 | 0.055 | 124.100 | 0 | 56.252 | ||||
05/11/2024 | 0.056 | 124.500 | 100,000 | 56.163 | 100,000 | 0.055 | ||
04/11/2024 | 0.056 | 124.400 | 0 | 56.098 | ||||
01/11/2024 | 0.054 | 123.600 | 150,000 | 55.712 | 75,000 | 0.055 | 75,000 | 0.054 |
31/10/2024 | 0.056 | 123.800 | 220,000 | 55.970 | 220,000 | 0.056 | ||
30/10/2024 | 0.058 | 125.600 | 50,000 | 55.222 | 50,000 | 0.058 | ||
29/10/2024 | 0.063 | 126.800 | 420,000 | 55.537 | 100,000 | 0.067 | 320,000 | 0.063 |
28/10/2024 | 0.056 | 124.000 | 150,000 | 55.476 | 75,000 | 0.053 | 75,000 | 0.053 |
25/10/2024 | 0.056 | 123.900 | 170,000 | 55.174 | 70,000 | 0.056 | 100,000 | 0.057 |
24/10/2024 | 0.056 | 122.900 | 0 | 55.672 | ||||
23/10/2024 | 0.063 | 125.800 | 50,000 | 55.429 | 50,000 | 0.059 | ||
22/10/2024 | 0.063 | 125.100 | 0 | 55.731 | ||||
21/10/2024 | 0.066 | 125.500 | 600,000 | 56.044 | 175,000 | 0.068 | 375,000 | 0.072 |
18/10/2024 | 0.081 | 130.600 | 750,000 | 55.647 | 525,000 | 0.074 | 225,000 | 0.067 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF