日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.480 | 75.600 | 0 | 20.686 | ||||
08/01/2025 | 0.460 | 75.950 | 0 | 15.650 | ||||
07/01/2025 | 0.455 | 75.300 | 0 | 19.937 | ||||
06/01/2025 | 0.455 | 75.550 | 0 | 17.980 | ||||
03/01/2025 | 0.450 | 75.000 | 0 | 20.664 | ||||
02/01/2025 | 0.475 | 75.700 | 0 | 18.110 | ||||
31/12/2024 | 0.500 | 75.800 | 0 | 19.400 | ||||
30/12/2024 | 0.495 | 75.700 | 0 | 19.449 | ||||
27/12/2024 | 0.465 | 75.250 | 0 | 19.188 | ||||
24/12/2024 | 0.465 | 74.900 | 0 | 20.758 | ||||
23/12/2024 | 0.465 | 74.950 | 40,000 | 20.314 | 40,000 | 0.465 | ||
20/12/2024 | 0.450 | 74.100 | 0 | 23.069 | ||||
19/12/2024 | 0.450 | 74.350 | 0 | 21.679 | ||||
18/12/2024 | 0.485 | 75.000 | 0 | 20.846 | ||||
17/12/2024 | 0.485 | 75.200 | 0 | 19.525 | ||||
16/12/2024 | 0.460 | 75.000 | 0 | 18.511 | ||||
13/12/2024 | 0.460 | 74.600 | 0 | 20.220 | ||||
12/12/2024 | 0.460 | 74.900 | 0 | 18.506 | ||||
11/12/2024 | 0.455 | 74.400 | 0 | 20.558 | ||||
10/12/2024 | 0.455 | 74.200 | 0 | 21.373 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF