日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.520 | 16.640 | 0 | 85.402 | ||||
11/11/2024 | 0.530 | 16.820 | 0 | 84.595 | ||||
08/11/2024 | 0.560 | 17.120 | 0 | 85.874 | ||||
07/11/2024 | 0.570 | 17.540 | 0 | 81.207 | ||||
06/11/2024 | 0.550 | 17.180 | 0 | 82.341 | ||||
05/11/2024 | 0.550 | 17.300 | 0 | 80.350 | ||||
04/11/2024 | 0.510 | 16.760 | 0 | 79.848 | ||||
01/11/2024 | 0.510 | 16.320 | 0 | 85.986 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 16.340 | 0 | 85.486 | ||||
30/10/2024 | 0.510 | 16.360 | 0 | 84.987 | ||||
29/10/2024 | 0.570 | 17.080 | 0 | 86.745 | ||||
28/10/2024 | 0.580 | 17.420 | 0 | 83.419 | ||||
25/10/2024 | 0.580 | 17.440 | 0 | 82.543 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 16.460 | 0 | 86.640 | ||||
23/10/2024 | 0.540 | 16.860 | 0 | 82.545 | ||||
22/10/2024 | 0.530 | 16.440 | 0 | 86.530 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 16.340 | 0 | 89.992 | ||||
18/10/2024 | 0.550 | 16.500 | 0 | 89.136 | ||||
17/10/2024 | 0.465 | 15.180 | 0 | 90.168 | ||||
16/10/2024 | 0.510 | 15.680 | 0 | 92.411 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 12:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF