日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.530 | 17.380 | 0 | 54.452 | ||||
20/12/2024 | 0.530 | 17.020 | 0 | 64.179 | ||||
19/12/2024 | 0.530 | 16.960 | 0 | 65.532 | ||||
18/12/2024 | 0.530 | 17.300 | 0 | 55.908 | ||||
17/12/2024 | 0.530 | 16.840 | 0 | 68.064 | ||||
16/12/2024 | 0.560 | 17.280 | 0 | 66.039 | ||||
13/12/2024 | 0.610 | 17.800 | 0 | 67.633 | ||||
12/12/2024 | 0.650 | 18.160 | 0 | 70.618 | ||||
11/12/2024 | 0.670 | 18.420 | 0 | 69.773 | ||||
10/12/2024 | 0.670 | 18.260 | 0 | 73.863 | ||||
09/12/2024 | 0.680 | 19.000 | 0 | 54.709 | ||||
06/12/2024 | 0.550 | 17.340 | 0 | 59.114 | ||||
05/12/2024 | 0.500 | 16.440 | 0 | 66.014 | ||||
04/12/2024 | 0.530 | 16.820 | 0 | 65.747 | ||||
03/12/2024 | 0.530 | 16.720 | 5,000 | 67.860 | 5,000 | 0.530 | ||
02/12/2024 | 0.420 | 15.500 | 0 | 63.161 | ||||
29/11/2024 | 0.385 | 15.000 | 0 | 63.161 | ||||
28/11/2024 | 0.370 | 14.660 | 0 | 65.597 | ||||
27/11/2024 | 0.370 | 14.800 | 0 | 62.641 | ||||
26/11/2024 | 0.350 | 14.300 | 30,000 | 66.683 | 30,000 | 0.370 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF