日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.610 | 185.600 | 10,000 | 48.583 | 10,000 | 0.580 | ||
08/11/2024 | 0.740 | 191.800 | 60,000 | 52.988 | 40,000 | 0.740 | ||
07/11/2024 | 0.810 | 199.900 | 120,000 | 48.974 | 20,000 | 0.770 | ||
06/11/2024 | 0.690 | 189.300 | 0 | 51.033 | ||||
05/11/2024 | 0.730 | 193.800 | 0 | 49.137 | ||||
04/11/2024 | 0.660 | 187.700 | 0 | 49.933 | ||||
01/11/2024 | 0.660 | 187.600 | 0 | 49.640 | ||||
31/10/2024 | 0.640 | 182.500 | 45,000 | 53.640 | 45,000 | 0.640 | ||
30/10/2024 | 0.640 | 184.700 | 15,000 | 50.928 | 15,000 | 0.640 | ||
29/10/2024 | 0.700 | 189.300 | 10,000 | 50.935 | ||||
28/10/2024 | 0.640 | 185.200 | 5,000 | 50.068 | ||||
25/10/2024 | 0.670 | 184.900 | 35,000 | 52.812 | 35,000 | 0.670 | ||
24/10/2024 | 0.700 | 187.000 | 90,000 | 52.996 | 60,000 | 0.720 | 30,000 | 0.720 |
23/10/2024 | 0.790 | 194.900 | 475,000 | 51.592 | 395,000 | 0.771 | 25,000 | 0.810 |
22/10/2024 | 0.630 | 184.800 | 45,000 | 48.785 | 15,000 | 0.650 | ||
21/10/2024 | 0.610 | 181.200 | 500,000 | 50.905 | 360,000 | 0.620 | ||
18/10/2024 | 0.620 | 185.400 | 365,000 | 46.673 | 325,000 | 0.479 | ||
17/10/2024 | 0.455 | 170.200 | 220,000 | 47.699 | 45,000 | 0.500 | ||
16/10/2024 | 0.500 | 173.200 | 65,000 | 48.715 | 40,000 | 0.540 | ||
15/10/2024 | 0.445 | 170.800 | 815,000 | 45.875 | 705,000 | 0.561 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF