日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.059 | 301.200 | 0 | 34.657 | ||||
23/12/2024 | 0.065 | 297.600 | 0 | 34.398 | ||||
20/12/2024 | 0.066 | 296.000 | 100,000 | 33.547 | 100,000 | 0.063 | ||
19/12/2024 | 0.064 | 298.800 | 220,000 | 34.150 | 110,000 | 0.066 | 110,000 | 0.064 |
18/12/2024 | 0.061 | 300.200 | 100,000 | 33.921 | 100,000 | 0.061 | ||
17/12/2024 | 0.066 | 300.600 | 60,000 | 35.096 | 30,000 | 0.073 | 30,000 | 0.073 |
16/12/2024 | 0.074 | 297.600 | 0 | 35.454 | ||||
13/12/2024 | 0.068 | 303.000 | 100,000 | 35.970 | 100,000 | 0.065 | ||
12/12/2024 | 0.065 | 310.600 | 1,060,000 | 38.048 | 480,000 | 0.063 | 580,000 | 0.068 |
11/12/2024 | 0.070 | 306.000 | 0 | 37.303 | ||||
10/12/2024 | 0.068 | 308.400 | 20,000 | 37.637 | 10,000 | 0.062 | 10,000 | 0.062 |
09/12/2024 | 0.063 | 311.600 | 240,000 | 37.554 | 120,000 | 0.066 | 120,000 | 0.074 |
06/12/2024 | 0.077 | 294.600 | 80,000 | 33.606 | 40,000 | 0.080 | 40,000 | 0.082 |
05/12/2024 | 0.088 | 290.800 | 0 | 34.004 | ||||
04/12/2024 | 0.086 | 292.400 | 0 | 34.205 | ||||
03/12/2024 | 0.086 | 293.800 | 120,000 | 34.713 | 60,000 | 0.087 | 60,000 | 0.089 |
02/12/2024 | 0.089 | 291.800 | 60,000 | 34.319 | 30,000 | 0.091 | 30,000 | 0.092 |
29/11/2024 | 0.097 | 289.800 | 180,000 | 34.602 | 90,000 | 0.099 | 90,000 | 0.101 |
28/11/2024 | 0.103 | 287.600 | 300,000 | 34.596 | 150,000 | 0.101 | 150,000 | 0.099 |
27/11/2024 | 0.093 | 290.600 | 1,460,000 | 34.007 | 830,000 | 0.096 | 630,000 | 0.098 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF