6家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 建滔集團 (00148) | 45.06元 | +1.85% | 創上市新高 |
| ASMPT (00522) | 163.00元 | +7.10% | 創上市新高,暫連升10日 ,累計升幅47.78% |
| 建滔積層板 (01888) | 31.16元 | +0.97% | 創上市新高,暫連升10日 ,累計升幅40.87% |
| 兆易創新 (03986) | 477.00元 | +6.00% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅12.77% |
| 瀾起科技 (06809) | 232.80元 | +3.74% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅13.56% |
| 長飛光纖光纜 (06869) | 253.00元 | +2.35% | 創上市新高,暫連升2日, 累計升幅19.91% |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】美伊於巴基斯坦恢復談判,你認為美伊衝突會否演變為長期對峙?你認為在現時壓力下,伊朗可維持對抗多久? ► 立即投票
























