| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 余凱 | 04/06/26 | +948(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 余凱 | 04/06/26 | -948(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 黃暢 | 04/06/26 | +214(B) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 黃暢 | 04/06/26 | -214(A) | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Baillie Gifford | 03/12/25 | +3,500(B) | - |
| 場內平均價:7.8048港元 | |||
| Baillie Gifford | 14/08/25 | +2,478(B) | - |
| 場內平均價:7.5603港元 | |||
| Baillie Gifford | 24/06/25 | -13(B) | - |
| 場內平均價:6.6467港元 | |||
(B)-B類股份
【你點睇?】SpaceX成功上市首掛,馬斯克成萬億富豪,你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢?香港及內地投資者無法參與SpaceX認購,是否可惜? ► 立即投票
























