《經濟通通訊社8日專訊》82家A股於9:25am漲停:
股份(編號) 漲停價(人民幣) 現價(人民幣) 變幅(%)
---------------------------------------
皖通高速(滬:600012) 18﹒04 18﹒04 +10﹒00
中信證券(滬:600030) 29﹒92 29﹒92 +10﹒00
招商銀行(滬:600036) 41﹒37 41﹒37 +10﹒00
復星醫藥(滬:600196) 30﹒44 30﹒44 +10﹒01
海螺水泥(滬:600585) 28﹒75 28﹒75 +9﹒98
大眾公用(滬:600635) 3﹒97 3﹒97 +9﹒97
中船防務(滬:600685) 29﹒74 29﹒74 +9﹒99
海爾智家(滬:600690) 35﹒37 35﹒37 +10﹒02
南京熊貓(滬:600775) 9﹒92 9﹒92 +9﹒98
華新水泥(滬:600801) 15﹒65 15﹒65 +9﹒98
京城股份(滬:600860) 10﹒24 10﹒24 +9﹒99
石化油服(滬:600871) 2﹒27 2﹒27 +10﹒19
東方電氣(滬:600875) 17﹒38 17﹒38 +10﹒00
凱盛新能(滬:600876) 11﹒64 11﹒64 +10﹒02
中國海油(滬:600938) 33﹒06 33﹒06 +10﹒02
新天綠能(滬:600956) 8﹒97 8﹒97 +10﹒06
東方證券(滬:600958) 12﹒22 12﹒22 +9﹒99
招商證券(滬:600999) 21﹒38 21﹒38 +9﹒98
重慶鋼鐵(滬:601005) 1﹒47 1﹒47 +9﹒70
一拖股份(滬:601038) 20﹒49 20﹒49 +9﹒98
中信建投(滬:601066) 29﹒55 29﹒55 +10﹒01
中國鐵建(滬:601186) 9﹒80 9﹒80 +9﹒99
中國平安(滬:601318) 62﹒80 62﹒80 +10﹒00
中國人保(滬:601319) 8﹒18 8﹒18 +9﹒95
新華保險(滬:601336) 51﹒06 51﹒06 +10﹒00
中原證券(滬:601375) 5﹒25 5﹒25 +10﹒06
中國中鐵(滬:601390) 7﹒23 7﹒23 +10﹒05
國聯證券(滬:601456) 13﹒84 13﹒84 +10﹒02
北辰實業(滬:601588) 2﹒04 2﹒04 +10﹒27
中國外運(滬:601598) 6﹒07 6﹒07 +9﹒96
中國太保(滬:601601) 43﹒01 43﹒01 +10﹒00
中國中冶(滬:601618) 3﹒67 3﹒67 +9﹒88
中國人壽(滬:601628) 48﹒40 48﹒40 +10﹒00
長城汽車(滬:601633) 33﹒34 33﹒34 +10﹒00
華泰證券(滬:601688) 19﹒36 19﹒36 +10﹒00
鄭煤機(滬:601717) 15﹒50 15﹒50 +10﹒01
上海電氣(滬:601727) 4﹒97 4﹒97 +9﹒96
中國中車(滬:601766) 8﹒99 8﹒99 +10﹒04
光大證券(滬:601788) 21﹒18 21﹒18 +10﹒03
中國交建(滬:601800) 10﹒64 10﹒64 +10﹒03
中海油服(滬:601808) 17﹒69 17﹒69 +10﹒01
美凱龍(滬:601828) 3﹒74 3﹒74 +10﹒00
中國石油(滬:601857) 9﹒92 9﹒92 +9﹒98
福萊特(滬:601865) 22﹒24 22﹒24 +9﹒99
中遠海發(滬:601866) 2﹒90 2﹒90 +9﹒85
長飛光纖(滬:601869) 29﹒70 29﹒70 +10﹒00
中國銀河(滬:601881) 16﹒93 16﹒93 +10﹒01
中國中免(滬:601888) 84﹒92 84﹒92 +10﹒00
中遠海控(滬:601919) 17﹒28 17﹒28 +9﹒99
金隅集團(滬:601992) 2﹒04 2﹒04 +10﹒27
中金公司(滬:601995) 42﹒47 42﹒47 +10﹒00
昭衍新藥(滬:603127) 19﹒86 19﹒86 +10﹒03
藥明康德(滬:603259) 57﹒60 57﹒60 +10﹒01
中國通號(滬:688009) 7﹒55 7﹒55 +20﹒03
君實生物(滬:688180) 38﹒15 38﹒15 +20﹒01
春立醫療(滬:688236) 17﹒34 17﹒34 +20﹒00
華虹公司(滬:688347) 45﹒31 45﹒31 +19﹒99
復旦微電(滬:688385) 42﹒43 42﹒43 +19﹒99
復旦張江(滬:688505) 9﹒90 9﹒90 +20﹒00
中芯國際(滬:688981) 71﹒99 71﹒99 +20﹒00
萬科A(深:000002) 10﹒69 10﹒69 +9﹒98
中興通訊(深:000063) 34﹒27 34﹒27 +10﹒02
申萬宏源(深:000166) 6﹒29 6﹒29 +9﹒96
美的集團(深:000333) 83﹒67 83﹒67 +10﹒01
麗珠集團(深:000513) 44﹒72 44﹒72 +10﹒01
新華製藥(深:000756) 18﹒54 18﹒54 +10﹒03
廣發證券(深:000776) 18﹒37 18﹒37 +10﹒00
鞍鋼股份(深:000898) 2﹒71 2﹒71 +10﹒16
海信家電(深:000921) 39﹒05 39﹒05 +10﹒00
弘業期貨(深:001236) 14﹒60 14﹒60 +10﹒02
金風科技(深:002202) 11﹒02 11﹒02 +9﹒98
海普瑞(深:002399) 12﹒54 12﹒54 +10﹒00
贛鋒鋰業(深:002460) 37﹒92 37﹒92 +10﹒01
天齊鋰業(深:002466) 38﹒72 38﹒72 +10﹒00
山東墨龍(深:002490) 2﹒29 2﹒29 +5﹒05
比亞迪(深:002594) 338﹒04 338﹒04 +10﹒00
東江環保(深:002672) 4﹒68 4﹒68 +10﹒12
浙江世寶(深:002703) 13﹒74 13﹒74 +10﹒01
凱萊英(深:002821) 92﹒10 92﹒10 +10﹒00
鄭州銀行(深:002936) 2﹒37 2﹒37 +10﹒23
金力永磁(深:300748) 17﹒33 17﹒33 +20﹒01
康龍化成(深:300759) 36﹒42 36﹒42 +20﹒00
---------------------------------------
(ed)
【你點睇?】有學者倡60至65歲以下長者之2元乘車優惠,設每月補貼上限700元,你點睇?► 立即投票