表列本周恒指表現最佳及最差成分股:
| 排名 | 股份 | 編號 | 最佳表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 舜宇光學科技 | (02382) | +16.15 |
| 2 | 比亞迪電子 | (00285) | +11.94 |
| 3 | 京東健康 | (06618) | +10.27 |
| 4 | 藥明康德 | (02359) | +7.61 |
| 5 | 工商銀行 | (01398) | +6.71 |
| 排名 | 股份 | 編號 | 最差表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新東方 | (09901) | -21.63 |
| 2 | 中國海洋石油 | (00883) | -5.82 |
| 3 | 新奧能源 | (02688) | -5.31 |
| 4 | 恒隆地產 | (00101) | -4.95 |
| 5 | 中國海外發展 | (00688) | -4.53 |
| 本周收報 | 本周變化 | |
|---|---|---|
| 恒指 | 20066點 | +482點/+2.46% |
《經濟通通訊社24日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























