| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.049 | 6.660 | 17,070,000 | 4,750,000 | 6.786 | 8,500,000 | 0.051 | 8,550,000 | 0.051 |
| 26/01/2026 | 0.051 | 6.730 | 8,420,000 | 4,700,000 | 6.714 | 3,140,000 | 0.046 | 5,270,000 | 0.046 |
| 23/01/2026 | 0.051 | 6.640 | 4,830,000 | 2,570,000 | 3.671 | 2,320,000 | 0.056 | 2,510,000 | 0.056 |
| 22/01/2026 | 0.057 | 6.740 | 12,380,000 | 2,380,000 | 3.400 | 6,140,000 | 0.057 | 6,240,000 | 0.057 |
| 21/01/2026 | 0.063 | 6.810 | 22,150,000 | 2,280,000 | 3.257 | 11,100,000 | 0.062 | 10,950,000 | 0.062 |
| 20/01/2026 | 0.056 | 6.610 | 3,710,000 | 2,430,000 | 3.471 | 1,730,000 | 0.056 | 1,950,000 | 0.055 |
| 19/01/2026 | 0.053 | 6.560 | 15,360,000 | 2,210,000 | 3.157 | 7,490,000 | 0.056 | 7,590,000 | 0.056 |
| 16/01/2026 | 0.063 | 6.800 | 38,950,000 | 2,110,000 | 3.014 | 18,910,000 | 0.067 | 19,390,000 | 0.067 |
| 15/01/2026 | 0.086 | 7.170 | 38,580,000 | 1,630,000 | 2.329 | 17,560,000 | 0.084 | 17,900,000 | 0.086 |
| 14/01/2026 | 0.123 | 7.780 | 57,930,000 | 1,290,000 | 1.843 | 28,530,000 | 0.096 | 29,140,000 | 0.096 |
| 13/01/2026 | 0.053 | 6.540 | 9,820,000 | 680,000 | 0.971 | 4,910,000 | 0.057 | 4,910,000 | 0.057 |
| 12/01/2026 | 0.047 | 6.360 | 2,260,000 | 680,000 | 0.971 | 1,580,000 | 0.046 | 680,000 | 0.042 |
| 09/01/2026 | 0.029 | 5.770 | 0 | 1,580,000 | 2.257 | ||||
| 08/01/2026 | 0.024 | 5.510 | 10,000 | 1,580,000 | 2.257 | 10,000 | 0.024 | ||
| 07/01/2026 | 0.024 | 5.550 | 0 | 1,570,000 | 2.243 | ||||
| 06/01/2026 | 0.023 | 5.530 | 0 | 1,570,000 | 2.243 | ||||
| 05/01/2026 | 0.019 | 5.320 | 900,000 | 1,570,000 | 2.243 | 900,000 | 0.017 | ||
| 02/01/2026 | 0.017 | 5.210 | 0 | 2,470,000 | 3.529 | ||||
| 31/12/2025 | 0.017 | 5.050 | 0 | 2,470,000 | 3.529 | ||||
| 30/12/2025 | 0.018 | 5.110 | 1,030,000 | 2,470,000 | 3.529 | 1,030,000 | 0.018 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |