| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/03/2026 | 0.059 | 3.540 | 7,963,000 | 801,000 | 1.330 | 3,950,000 | 0.059 | 3,992,000 | 0.057 |
| 23/03/2026 | 0.051 | 3.490 | 11,328,000 | 759,000 | 1.260 | 5,434,000 | 0.055 | 5,759,000 | 0.049 |
| 20/03/2026 | 0.035 | 3.420 | 3,000 | 434,000 | 0.720 | 3,000 | 0.025 | ||
| 19/03/2026 | 0.023 | 3.300 | 14,000 | 437,000 | 0.730 | 14,000 | 0.025 | ||
| 18/03/2026 | 0.026 | 3.310 | 0 | 423,000 | 0.700 | ||||
| 17/03/2026 | 0.031 | 3.350 | 0 | 423,000 | 0.700 | ||||
| 16/03/2026 | 0.042 | 3.400 | 1,000 | 423,000 | 0.700 | 1,000 | 0.042 | ||
| 13/03/2026 | 0.064 | 3.460 | 510,000 | 422,000 | 0.700 | 310,000 | 0.054 | 200,000 | 0.054 |
| 12/03/2026 | 0.065 | 3.510 | 4,167,000 | 532,000 | 0.890 | 2,004,000 | 0.064 | 2,112,000 | 0.066 |
| 11/03/2026 | 0.056 | 3.470 | 405,000 | 424,000 | 0.710 | 5,000 | 0.046 | 400,000 | 0.056 |
| 10/03/2026 | 0.028 | 3.250 | 0 | 29,000 | 0.050 | ||||
| 09/03/2026 | 0.027 | 3.190 | 0 | 29,000 | 0.050 | ||||
| 06/03/2026 | 0.032 | 3.260 | 0 | 29,000 | 0.050 | ||||
| 05/03/2026 | 0.031 | 3.220 | 5,000 | 29,000 | 0.050 | 5,000 | 0.031 | ||
| 04/03/2026 | 0.025 | 3.130 | 0 | 24,000 | 0.040 | ||||
| 03/03/2026 | 0.025 | 3.130 | 0 | 24,000 | 0.040 | ||||
| 02/03/2026 | 0.028 | 3.170 | 600,000 | 24,000 | 0.040 | 300,000 | 0.028 | 300,000 | 0.029 |
| 27/02/2026 | 0.026 | 3.140 | 0 | 24,000 | 0.040 | ||||
| 26/02/2026 | 0.027 | 3.140 | 4,000 | 24,000 | 0.040 | 4,000 | 0.027 | ||
| 25/02/2026 | 0.039 | 3.180 | 1,000 | 20,000 | 0.030 | 1,000 | 0.045 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/03/2026 09:25 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF