| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 55.300 | 0 | |||||||
| 09/02/2026 | 54.840 | 0 | 274,000 | 0.457 | 4,704,000 | 0.149 | 4,726,000 | 0.149 | |
| 06/02/2026 | 54.100 | 0 | 252,000 | 0.420 | 8,810,000 | 0.134 | 8,810,000 | 0.134 | |
| 05/02/2026 | 54.440 | 0 | 252,000 | 0.420 | 5,096,000 | 0.137 | 5,096,000 | 0.137 | |
| 04/02/2026 | 54.840 | 0 | 252,000 | 0.420 | 2,192,000 | 0.142 | 2,240,000 | 0.143 | |
| 03/02/2026 | 54.200 | 0 | 204,000 | 0.340 | 4,472,000 | 0.136 | 4,522,000 | 0.136 | |
| 02/02/2026 | 53.660 | 0 | 154,000 | 0.257 | 2,596,000 | 0.148 | 2,630,000 | 0.148 | |
| 30/01/2026 | 54.740 | 0 | 120,000 | 0.200 | 736,000 | 0.159 | 716,000 | 0.157 | |
| 29/01/2026 | 55.060 | 0 | 140,000 | 0.233 | 1,094,000 | 0.168 | 1,114,000 | 0.169 | |
| 28/01/2026 | 55.000 | 0 | 120,000 | 0.200 | 1,164,000 | 0.162 | 1,172,000 | 0.162 | |
| 27/01/2026 | 54.720 | 0 | 112,000 | 0.187 | 2,306,000 | 0.159 | 2,306,000 | 0.158 | |
| 26/01/2026 | 54.680 | 0 | 112,000 | 0.187 | 10,068,000 | 0.165 | 10,068,000 | 0.165 | |
| 23/01/2026 | 54.600 | 0 | 112,000 | 0.187 | 2,184,000 | 0.164 | 2,084,000 | 0.164 | |
| 22/01/2026 | 55.000 | 0 | 212,000 | 0.353 | 6,464,000 | 0.165 | 6,564,000 | 0.165 | |
| 21/01/2026 | 54.820 | 0 | 112,000 | 0.187 | 1,796,000 | 0.172 | 1,796,000 | 0.173 | |
| 20/01/2026 | 54.820 | 0 | 112,000 | 0.187 | 6,474,000 | 0.168 | 6,474,000 | 0.168 | |
| 19/01/2026 | 54.940 | 0 | 112,000 | 0.187 | 518,000 | 0.171 | 518,000 | 0.171 | |
| 16/01/2026 | 55.020 | 0 | 112,000 | 0.187 | |||||
| 15/01/2026 | 54.960 | 0 | 112,000 | 0.187 | 1,290,000 | 0.185 | 1,302,000 | 0.185 | |
| 14/01/2026 | 54.820 | 0 | 100,000 | 0.167 | 7,134,000 | 0.192 | 7,134,000 | 0.192 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |