| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/06/2026 | 0.010 | 2.010 | 0 | 344,000 | 0.860 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 1.928 | 0 | 344,000 | 0.860 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 2.038 | 594,500 | 344,000 | 0.860 | 594,500 | 0.010 | ||
| 24/06/2026 | 0.010 | 1.988 | 0 | 938,500 | 2.346 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 2.018 | 25,000 | 938,500 | 2.346 | 25,000 | 0.010 | ||
| 22/06/2026 | 0.012 | 1.988 | 0 | 913,500 | 2.284 | ||||
| 18/06/2026 | 0.013 | 1.988 | 0 | 913,500 | 2.284 | ||||
| 17/06/2026 | 0.015 | 2.018 | 0 | 913,500 | 2.284 | ||||
| 16/06/2026 | 0.018 | 2.068 | 9,000 | 913,500 | 2.284 | 9,000 | 0.018 | ||
| 15/06/2026 | 0.021 | 2.118 | 5,000 | 904,500 | 2.261 | 5,000 | 0.021 | ||
| 12/06/2026 | 0.025 | 2.148 | 0 | 899,500 | 2.249 | ||||
| 11/06/2026 | 0.025 | 2.148 | 0 | 899,500 | 2.249 | ||||
| 10/06/2026 | 0.025 | 2.158 | 0 | 899,500 | 2.249 | ||||
| 09/06/2026 | 0.024 | 2.128 | 140,000 | 899,500 | 2.249 | 140,000 | 0.024 | ||
| 08/06/2026 | 0.026 | 2.138 | 444,500 | 1,039,500 | 2.599 | 304,500 | 0.033 | 140,000 | 0.033 |
| 05/06/2026 | 0.035 | 2.228 | 0 | 1,204,000 | 3.010 | ||||
| 04/06/2026 | 0.037 | 2.228 | 200,000 | 1,204,000 | 3.010 | 200,000 | 0.037 | ||
| 03/06/2026 | 0.041 | 2.278 | 625,000 | 1,404,000 | 3.510 | 625,000 | 0.041 | ||
| 02/06/2026 | 0.044 | 2.298 | 125,000 | 2,029,000 | 5.072 | 125,000 | 0.047 | ||
| 01/06/2026 | 0.046 | 2.308 | 2,814,500 | 1,904,000 | 4.760 | 2,240,000 | 0.042 | 574,500 | 0.043 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF