日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.023 | 37.300 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | ||||
23/12/2024 | 0.023 | 37.050 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | ||||
20/12/2024 | 0.024 | 37.000 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | ||||
19/12/2024 | 0.024 | 37.550 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | ||||
18/12/2024 | 0.025 | 36.800 | 470,000 | 2,300,000 | 5.750 | 470,000 | 0.026 | ||
17/12/2024 | 0.027 | 36.500 | 0 | 2,770,000 | 6.925 | ||||
16/12/2024 | 0.027 | 36.750 | 1,500,000 | 2,770,000 | 6.925 | 1,270,000 | 0.026 | ||
13/12/2024 | 0.020 | 38.450 | 10,000 | 4,040,000 | 10.100 | 10,000 | 0.020 | ||
12/12/2024 | 0.021 | 38.300 | 0 | 4,030,000 | 10.075 | ||||
11/12/2024 | 0.021 | 38.800 | 30,000 | 4,030,000 | 10.075 | 30,000 | 0.021 | ||
10/12/2024 | 0.023 | 38.300 | 780,000 | 4,060,000 | 10.150 | 580,000 | 0.020 | 200,000 | 0.020 |
09/12/2024 | 0.024 | 38.500 | 2,380,000 | 4,440,000 | 11.100 | 2,380,000 | 0.027 | ||
06/12/2024 | 0.034 | 36.900 | 3,270,000 | 2,060,000 | 5.150 | 3,100,000 | 0.034 | 170,000 | 0.036 |
05/12/2024 | 0.029 | 37.700 | 4,300,000 | 4,990,000 | 12.475 | 1,150,000 | 0.031 | 3,150,000 | 0.027 |
04/12/2024 | 0.035 | 37.050 | 2,530,000 | 2,990,000 | 7.475 | 1,930,000 | 0.036 | 600,000 | 0.034 |
03/12/2024 | 0.033 | 37.350 | 4,610,000 | 4,320,000 | 10.800 | 1,430,000 | 0.030 | 3,030,000 | 0.031 |
02/12/2024 | 0.041 | 36.500 | 5,665,000 | 2,720,000 | 6.800 | 1,755,000 | 0.040 | 3,735,000 | 0.039 |
29/11/2024 | 0.056 | 35.000 | 125,000 | 740,000 | 1.850 | 50,000 | 0.063 | 75,000 | 0.060 |
28/11/2024 | 0.057 | 35.100 | 4,260,000 | 715,000 | 1.787 | 2,880,000 | 0.060 | 1,080,000 | 0.057 |
27/11/2024 | 0.055 | 35.450 | 1,825,000 | 2,515,000 | 6.288 | 1,240,000 | 0.066 | 560,000 | 0.056 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF