日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.010 | 107.200 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 106.800 | 50,000 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 105.300 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
13/11/2024 | 0.017 | 107.900 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
12/11/2024 | 0.019 | 106.900 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
11/11/2024 | 0.020 | 109.500 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
08/11/2024 | 0.020 | 110.300 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
07/11/2024 | 0.024 | 111.800 | 0 | 3,250,000 | 4.640 | ||||
06/11/2024 | 0.025 | 112.000 | 200,000 | 3,250,000 | 4.640 | 200,000 | 0.030 | ||
05/11/2024 | 0.029 | 115.500 | 0 | 3,050,000 | 4.360 | ||||
04/11/2024 | 0.025 | 112.800 | 600,000 | 3,050,000 | 4.360 | 600,000 | 0.024 | ||
01/11/2024 | 0.025 | 111.000 | 100,000 | 3,650,000 | 5.210 | 100,000 | 0.026 | ||
31/10/2024 | 0.019 | 105.700 | 0 | 3,550,000 | 5.070 | ||||
30/10/2024 | 0.019 | 106.000 | 1,750,000 | 3,550,000 | 5.070 | 750,000 | 0.022 | 500,000 | 0.022 |
29/10/2024 | 0.025 | 108.600 | 0 | 3,800,000 | 5.430 | ||||
28/10/2024 | 0.026 | 109.400 | 200,000 | 3,800,000 | 5.430 | 200,000 | 0.025 | ||
25/10/2024 | 0.031 | 111.800 | 0 | 4,000,000 | 5.710 | ||||
24/10/2024 | 0.028 | 109.900 | 200,000 | 4,000,000 | 5.710 | 100,000 | 0.028 | 100,000 | 0.029 |
23/10/2024 | 0.033 | 111.100 | 700,000 | 4,000,000 | 5.710 | 500,000 | 0.030 | ||
22/10/2024 | 0.032 | 109.600 | 900,000 | 4,500,000 | 6.430 | 500,000 | 0.031 | 300,000 | 0.033 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF