日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.330 | 151.100 | 480,000 | 10,000 | 0.010 | 240,000 | 0.342 | 240,000 | 0.343 |
22/01/2025 | 0.345 | 152.500 | 1,600,000 | 10,000 | 0.010 | 800,000 | 0.359 | 800,000 | 0.360 |
21/01/2025 | 0.435 | 158.500 | 2,445,000 | 10,000 | 0.010 | 1,245,000 | 0.433 | 1,200,000 | 0.434 |
20/01/2025 | 0.395 | 155.500 | 8,200,000 | 55,000 | 0.070 | 4,080,000 | 0.415 | 4,120,000 | 0.414 |
17/01/2025 | 0.315 | 147.800 | 6,080,000 | 15,000 | 0.020 | 3,040,000 | 0.311 | 3,040,000 | 0.309 |
16/01/2025 | 0.315 | 147.600 | 125,000 | 15,000 | 0.020 | 60,000 | 0.337 | 65,000 | 0.338 |
15/01/2025 | 0.295 | 144.500 | 520,000 | 10,000 | 0.010 | 260,000 | 0.297 | 260,000 | 0.294 |
14/01/2025 | 0.300 | 144.300 | 810,000 | 10,000 | 0.010 | 405,000 | 0.288 | 255,000 | 0.286 |
13/01/2025 | 0.239 | 137.400 | 18,780,000 | 160,000 | 0.200 | 9,385,000 | 0.219 | 9,395,000 | 0.218 |
10/01/2025 | 0.260 | 140.100 | 760,000 | 150,000 | 0.190 | 380,000 | 0.290 | 380,000 | 0.289 |
09/01/2025 | 0.295 | 144.400 | 2,150,000 | 150,000 | 0.190 | 1,075,000 | 0.301 | 1,075,000 | 0.303 |
08/01/2025 | 0.320 | 146.700 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
07/01/2025 | 0.335 | 148.700 | 150,000 | 150,000 | 0.190 | 150,000 | 0.335 | ||
06/01/2025 | 0.365 | 150.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.400 | 153.700 | 90,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.400 | ||
02/01/2025 | 0.370 | 150.600 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
31/12/2024 | 0.400 | 151.700 | 90,000 | 90,000 | 0.110 | 90,000 | 0.410 | ||
30/12/2024 | 0.405 | 152.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.425 | 154.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.430 | 155.100 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |