日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.151 | 85.650 | 40,000 | 35,000 | 0.050 | 40,000 | 0.151 | ||
23/12/2024 | 0.156 | 84.550 | 40,000 | 75,000 | 0.110 | 40,000 | 0.155 | ||
20/12/2024 | 0.176 | 81.950 | 640,000 | 115,000 | 0.160 | 300,000 | 0.179 | 340,000 | 0.179 |
19/12/2024 | 0.162 | 84.100 | 460,000 | 75,000 | 0.110 | 210,000 | 0.178 | 250,000 | 0.175 |
18/12/2024 | 0.138 | 87.750 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
17/12/2024 | 0.145 | 86.250 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
16/12/2024 | 0.142 | 87.200 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
13/12/2024 | 0.142 | 86.850 | 0 | 35,000 | 0.050 | ||||
12/12/2024 | 0.142 | 87.600 | 35,000 | 35,000 | 0.050 | 35,000 | 0.150 | ||
11/12/2024 | 0.154 | 85.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.150 | 85.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.145 | 87.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.157 | 84.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.166 | 83.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.166 | 83.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.166 | 84.150 | 2,500 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.167 | ||
02/12/2024 | 0.175 | 82.900 | 0 | 2,500 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.188 | 81.300 | 0 | 2,500 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.193 | 80.450 | 0 | 2,500 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.180 | 82.350 | 0 | 2,500 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF