日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.082 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.082 | 62.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.079 | 61.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.080 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.087 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.090 | 62.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.090 | 62.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.086 | 61.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.086 | 61.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.086 | 61.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.091 | 62.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.095 | 63.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.094 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.100 | 63.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.107 | 63.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.131 | 66.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.140 | 67.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/10/2024 | 0.134 | 65.100 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.134 | ||
08/10/2024 | 0.128 | 64.700 | 100,000 | 100,000 | 0.170 | 100,000 | 0.136 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF