| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.195 | 131.600 | 480,000 | 4,870,000 | 2.440 | 200,000 | 0.192 | 240,000 | 0.199 |
| 11/03/2026 | 0.203 | 133.200 | 270,000 | 4,830,000 | 2.420 | 220,000 | 0.203 | ||
| 10/03/2026 | 0.210 | 133.500 | 1,640,000 | 5,050,000 | 2.530 | 760,000 | 0.201 | 500,000 | 0.201 |
| 09/03/2026 | 0.178 | 128.700 | 2,750,000 | 5,310,000 | 2.660 | 1,010,000 | 0.167 | 1,320,000 | 0.165 |
| 06/03/2026 | 0.193 | 130.700 | 320,000 | 5,000,000 | 2.500 | 170,000 | 0.191 | 150,000 | 0.199 |
| 05/03/2026 | 0.167 | 126.300 | 870,000 | 5,020,000 | 2.510 | 270,000 | 0.167 | 360,000 | 0.174 |
| 04/03/2026 | 0.192 | 129.900 | 1,080,000 | 4,930,000 | 2.460 | 440,000 | 0.191 | 550,000 | 0.198 |
| 03/03/2026 | 0.226 | 134.800 | 1,300,000 | 4,820,000 | 2.410 | 1,060,000 | 0.243 | 80,000 | 0.238 |
| 02/03/2026 | 0.239 | 136.400 | 20,000 | 5,800,000 | 2.900 | 20,000 | 0.240 | ||
| 27/02/2026 | 0.300 | 142.900 | 50,000 | 5,780,000 | 2.890 | 50,000 | 0.300 | ||
| 26/02/2026 | 0.300 | 143.000 | 190,000 | 5,730,000 | 2.860 | 80,000 | 0.300 | ||
| 25/02/2026 | 0.340 | 148.300 | 0 | 5,810,000 | 2.900 | ||||
| 24/02/2026 | 0.340 | 148.000 | 60,000 | 5,810,000 | 2.900 | 30,000 | 0.335 | 30,000 | 0.340 |
| 23/02/2026 | 0.370 | 152.200 | 0 | 5,810,000 | 2.900 | ||||
| 20/02/2026 | 0.340 | 147.100 | 80,000 | 5,810,000 | 2.900 | 30,000 | 0.345 | 50,000 | 0.350 |
| 16/02/2026 | 0.405 | 154.700 | 0 | 5,790,000 | 2.900 | ||||
| 13/02/2026 | 0.410 | 155.400 | 0 | 5,790,000 | 2.900 | ||||
| 12/02/2026 | 0.430 | 158.600 | 40,000 | 5,790,000 | 2.900 | 20,000 | 0.420 | 20,000 | 0.425 |
| 11/02/2026 | 0.450 | 160.100 | 20,000 | 5,790,000 | 2.900 | 20,000 | 0.455 | ||
| 10/02/2026 | 0.460 | 160.500 | 150,000 | 5,770,000 | 2.890 | 150,000 | 0.460 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF