| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.295 | 9.460 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
| 10/12/2025 | 0.295 | 9.490 | 20,000 | 60,000 | 0.150 | 20,000 | 0.303 | ||
| 09/12/2025 | 0.300 | 9.390 | 60,000 | 40,000 | 0.100 | 40,000 | 0.298 | 20,000 | 0.310 |
| 08/12/2025 | 0.290 | 9.520 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
| 05/12/2025 | 0.295 | 9.450 | 20,000 | 60,000 | 0.150 | 20,000 | 0.315 | ||
| 04/12/2025 | 0.330 | 9.140 | 20,000 | 40,000 | 0.100 | 20,000 | 0.335 | ||
| 03/12/2025 | 0.310 | 9.340 | 10,000 | 20,000 | 0.050 | 10,000 | 0.310 | ||
| 02/12/2025 | 0.250 | 9.950 | 0 | 30,000 | 0.070 | ||||
| 01/12/2025 | 0.243 | 10.060 | 0 | 30,000 | 0.070 | ||||
| 28/11/2025 | 0.243 | 10.010 | 10,000 | 30,000 | 0.070 | 10,000 | 0.243 | ||
| 27/11/2025 | 0.245 | 10.000 | 130,000 | 20,000 | 0.050 | 130,000 | 0.242 | ||
| 26/11/2025 | 0.240 | 10.040 | 130,000 | 150,000 | 0.380 | 130,000 | 0.221 | ||
| 25/11/2025 | 0.231 | 10.150 | 100,000 | 280,000 | 0.700 | 100,000 | 0.226 | ||
| 24/11/2025 | 0.239 | 10.120 | 220,000 | 180,000 | 0.450 | 40,000 | 0.243 | 180,000 | 0.243 |
| 21/11/2025 | 0.270 | 9.670 | 10,000 | 40,000 | 0.100 | 10,000 | 0.250 | ||
| 20/11/2025 | 0.231 | 10.160 | 660,000 | 50,000 | 0.120 | 400,000 | 0.238 | 260,000 | 0.226 |
| 19/11/2025 | 0.234 | 10.150 | 1,570,000 | 190,000 | 0.470 | 710,000 | 0.228 | 860,000 | 0.229 |
| 18/11/2025 | 0.191 | 10.530 | 120,000 | 40,000 | 0.100 | 60,000 | 0.192 | 60,000 | 0.189 |
| 17/11/2025 | 0.186 | 10.680 | 1,360,000 | 40,000 | 0.100 | 660,000 | 0.181 | 700,000 | 0.182 |
| 14/11/2025 | 0.131 | 11.250 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.116 | 10,000 | 0.117 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |