日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.064 | 27.050 | 12,510,000 | 7,800,000 | 3.900 | 7,030,000 | 0.064 | 1,180,000 | 0.063 |
30/10/2024 | 0.065 | 26.600 | 18,030,000 | 13,650,000 | 6.825 | 5,625,000 | 0.064 | 485,000 | 0.069 |
29/10/2024 | 0.049 | 28.700 | 18,425,000 | 18,790,000 | 9.395 | 790,000 | 0.044 | 2,185,000 | 0.046 |
28/10/2024 | 0.048 | 28.800 | 8,905,000 | 17,395,000 | 8.698 | 1,525,000 | 0.048 | 2,615,000 | 0.049 |
25/10/2024 | 0.049 | 28.800 | 18,765,000 | 16,305,000 | 8.152 | 8,370,000 | 0.048 | 1,130,000 | 0.042 |
24/10/2024 | 0.050 | 28.500 | 33,220,000 | 23,545,000 | 11.772 | 12,270,000 | 0.046 | 20,000 | 0.045 |
23/10/2024 | 0.047 | 29.150 | 70,300,000 | 35,795,000 | 17.898 | 1,410,000 | 0.042 | 9,325,000 | 0.044 |
22/10/2024 | 0.043 | 29.700 | 106,905,000 | 27,880,000 | 13.940 | 33,115,000 | 0.045 | 34,135,000 | 0.046 |
21/10/2024 | 0.042 | 29.600 | 155,125,000 | 26,860,000 | 13.430 | 20,575,000 | 0.031 | 42,075,000 | 0.027 |
18/10/2024 | 0.037 | 30.250 | 12,865,000 | 5,360,000 | 2.680 | 2,085,000 | 0.047 | 4,710,000 | 0.045 |
17/10/2024 | 0.072 | 26.000 | 8,015,000 | 2,735,000 | 1.368 | 6,190,000 | 0.066 | 735,000 | 0.071 |
16/10/2024 | 0.072 | 25.800 | 15,535,000 | 8,190,000 | 4.095 | 6,330,000 | 0.075 | 7,780,000 | 0.071 |
15/10/2024 | 0.069 | 26.150 | 14,965,000 | 6,740,000 | 3.370 | 2,950,000 | 0.059 | 8,565,000 | 0.061 |
14/10/2024 | 0.066 | 26.650 | 1,300,000 | 1,125,000 | 0.562 | 300,000 | 0.079 | 880,000 | 0.072 |
10/10/2024 | 0.078 | 25.500 | 2,980,000 | 545,000 | 0.272 | 1,880,000 | 0.065 | 975,000 | 0.065 |
09/10/2024 | 0.066 | 27.200 | 15,600,000 | 1,450,000 | 0.725 | 3,655,000 | 0.047 | 5,105,000 | 0.044 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF