日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.330 | 19,883.130 | 0 | 2,450,000 | 1.225 | ||||
20/12/2024 | 0.335 | 19,720.700 | 0 | 2,450,000 | 1.225 | ||||
19/12/2024 | 0.335 | 19,752.510 | 0 | 2,450,000 | 1.225 | ||||
18/12/2024 | 0.335 | 19,864.550 | 0 | 2,450,000 | 1.225 | ||||
17/12/2024 | 0.340 | 19,700.480 | 30,000 | 2,450,000 | 1.225 | 30,000 | 0.340 | ||
16/12/2024 | 0.340 | 19,795.490 | 0 | 2,480,000 | 1.240 | ||||
13/12/2024 | 0.325 | 19,971.240 | 1,220,000 | 2,480,000 | 1.240 | 1,220,000 | 0.309 | ||
12/12/2024 | 0.285 | 20,397.050 | 350,000 | 3,700,000 | 1.850 | 350,000 | 0.280 | ||
11/12/2024 | 0.305 | 20,155.050 | 100,000 | 3,350,000 | 1.675 | 100,000 | 0.305 | ||
10/12/2024 | 0.290 | 20,311.280 | 990,000 | 3,450,000 | 1.725 | 990,000 | 0.242 | ||
09/12/2024 | 0.290 | 20,414.090 | 0 | 2,460,000 | 1.230 | ||||
06/12/2024 | 0.340 | 19,865.850 | 0 | 2,460,000 | 1.230 | ||||
05/12/2024 | 0.365 | 19,560.440 | 0 | 2,460,000 | 1.230 | ||||
04/12/2024 | 0.350 | 19,742.460 | 0 | 2,460,000 | 1.230 | ||||
03/12/2024 | 0.355 | 19,746.320 | 280,000 | 2,460,000 | 1.230 | 280,000 | 0.370 | ||
02/12/2024 | 0.370 | 19,550.290 | 170,000 | 2,180,000 | 1.090 | 170,000 | 0.370 | ||
29/11/2024 | 0.375 | 19,423.610 | 0 | 2,010,000 | 1.005 | ||||
28/11/2024 | 0.375 | 19,366.960 | 430,000 | 2,010,000 | 1.005 | 430,000 | 0.365 | ||
27/11/2024 | 0.355 | 19,603.130 | 430,000 | 2,440,000 | 1.220 | 430,000 | 0.355 | ||
26/11/2024 | 0.395 | 19,159.200 | 430,000 | 2,010,000 | 1.005 | 420,000 | 0.385 | 10,000 | 0.390 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF