| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.103 | 108.900 | 7,030,000 | 5,385,000 | 8.975 | 765,000 | 0.099 | 6,105,000 | 0.096 |
| 10/06/2026 | 0.138 | 112.200 | 165,000 | 45,000 | 0.075 | 70,000 | 0.132 | 25,000 | 0.135 |
| 09/06/2026 | 0.158 | 114.000 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
| 08/06/2026 | 0.154 | 113.500 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
| 05/06/2026 | 0.171 | 115.800 | 60,000 | 90,000 | 0.150 | 60,000 | 0.171 | ||
| 04/06/2026 | 0.171 | 115.000 | 60,000 | 150,000 | 0.250 | 30,000 | 0.167 | ||
| 03/06/2026 | 0.170 | 115.100 | 840,000 | 180,000 | 0.300 | 600,000 | 0.178 | 240,000 | 0.171 |
| 02/06/2026 | 0.223 | 120.100 | 2,620,000 | 540,000 | 0.900 | 830,000 | 0.190 | 1,290,000 | 0.194 |
| 01/06/2026 | 0.143 | 112.400 | 60,000 | 80,000 | 0.133 | 60,000 | 0.142 | ||
| 29/05/2026 | 0.150 | 113.500 | 2,375,000 | 20,000 | 0.033 | 970,000 | 0.153 | 875,000 | 0.151 |
| 28/05/2026 | 0.156 | 114.200 | 105,000 | 115,000 | 0.192 | 105,000 | 0.156 | ||
| 27/05/2026 | 0.181 | 116.300 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 26/05/2026 | 0.206 | 118.600 | 10,000 | 10,000 | 0.017 | 10,000 | 0.206 | ||
| 22/05/2026 | 0.239 | 121.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/05/2026 | 0.260 | 123.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.295 | 127.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.280 | 125.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.280 | 126.500 | 275,000 | 0 | 0.000 | 275,000 | 0.278 | ||
| 15/05/2026 | 0.305 | 127.900 | 0 | 275,000 | 0.458 | ||||
| 14/05/2026 | 0.325 | 130.100 | 1,215,000 | 275,000 | 0.458 | 545,000 | 0.339 | 645,000 | 0.337 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF