日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.152 | 20,098.290 | 410,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.175 | 19,883.130 | 310,000 | 700,000 | 0.350 | 110,000 | 0.175 | 200,000 | 0.177 |
20/12/2024 | 0.184 | 19,720.700 | 0 | 610,000 | 0.305 | ||||
19/12/2024 | 0.184 | 19,752.510 | 0 | 610,000 | 0.305 | ||||
18/12/2024 | 0.178 | 19,864.550 | 560,000 | 610,000 | 0.305 | 560,000 | 0.178 | ||
17/12/2024 | 0.188 | 19,700.480 | 30,000 | 50,000 | 0.025 | 30,000 | 0.198 | ||
16/12/2024 | 0.186 | 19,795.490 | 0 | 80,000 | 0.040 | ||||
13/12/2024 | 0.170 | 19,971.240 | 500,000 | 80,000 | 0.040 | 400,000 | 0.154 | 100,000 | 0.156 |
12/12/2024 | 0.130 | 20,397.050 | 670,000 | 380,000 | 0.190 | 200,000 | 0.126 | 240,000 | 0.118 |
11/12/2024 | 0.150 | 20,155.050 | 790,000 | 340,000 | 0.170 | 370,000 | 0.139 | 130,000 | 0.124 |
10/12/2024 | 0.135 | 20,311.280 | 9,840,000 | 580,000 | 0.290 | 3,840,000 | 0.103 | 4,060,000 | 0.099 |
09/12/2024 | 0.127 | 20,414.090 | 60,000 | 360,000 | 0.180 | 60,000 | 0.155 | ||
06/12/2024 | 0.177 | 19,865.850 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
05/12/2024 | 0.210 | 19,560.440 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
04/12/2024 | 0.189 | 19,742.460 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
03/12/2024 | 0.195 | 19,746.320 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
02/12/2024 | 0.208 | 19,550.290 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
29/11/2024 | 0.220 | 19,423.610 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
28/11/2024 | 0.221 | 19,366.960 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
27/11/2024 | 0.196 | 19,603.130 | 450,000 | 300,000 | 0.150 | 450,000 | 0.196 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF