| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/12/2025 | 0.106 | 16.960 | 0 | 55,000 | 0.055 | ||||
| 22/12/2025 | 0.106 | 16.930 | 0 | 55,000 | 0.055 | ||||
| 19/12/2025 | 0.106 | 16.960 | 0 | 55,000 | 0.055 | ||||
| 18/12/2025 | 0.107 | 16.790 | 30,000 | 55,000 | 0.055 | 30,000 | 0.112 | ||
| 17/12/2025 | 0.108 | 16.560 | 0 | 85,000 | 0.085 | ||||
| 16/12/2025 | 0.103 | 16.810 | 0 | 85,000 | 0.085 | ||||
| 15/12/2025 | 0.096 | 17.210 | 0 | 85,000 | 0.085 | ||||
| 12/12/2025 | 0.090 | 17.770 | 0 | 85,000 | 0.085 | ||||
| 11/12/2025 | 0.095 | 17.330 | 30,000 | 85,000 | 0.085 | 30,000 | 0.095 | ||
| 10/12/2025 | 0.090 | 17.680 | 40,000 | 55,000 | 0.055 | 40,000 | 0.090 | ||
| 09/12/2025 | 0.091 | 17.510 | 0 | 95,000 | 0.095 | ||||
| 08/12/2025 | 0.091 | 17.680 | 0 | 95,000 | 0.095 | ||||
| 05/12/2025 | 0.095 | 17.370 | 0 | 95,000 | 0.095 | ||||
| 04/12/2025 | 0.095 | 17.430 | 5,000 | 95,000 | 0.095 | 5,000 | 0.102 | ||
| 03/12/2025 | 0.101 | 16.900 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 02/12/2025 | 0.101 | 17.160 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 01/12/2025 | 0.101 | 17.060 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 28/11/2025 | 0.101 | 16.940 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 27/11/2025 | 0.101 | 17.000 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 26/11/2025 | 0.103 | 16.820 | 20,000 | 100,000 | 0.100 | 20,000 | 0.103 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |