| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.100 | 25,630.540 | 4,050,000 | 4,180,000 | 2.090 | 810,000 | 0.094 | 1,760,000 | 0.088 |
| 30/12/2025 | 0.078 | 25,854.600 | 19,350,000 | 3,230,000 | 1.620 | 14,470,000 | 0.073 | 100,000 | 0.069 |
| 29/12/2025 | 0.094 | 25,635.230 | 20,770,000 | 17,600,000 | 8.800 | 1,610,000 | 0.079 | 19,160,000 | 0.088 |
| 24/12/2025 | 0.078 | 25,818.930 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 23/12/2025 | 0.079 | 25,774.140 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 22/12/2025 | 0.079 | 25,801.770 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 19/12/2025 | 0.086 | 25,690.530 | 620,000 | 50,000 | 0.030 | 620,000 | 0.096 | ||
| 18/12/2025 | 0.106 | 25,498.130 | 13,920,000 | 670,000 | 0.340 | 8,600,000 | 0.114 | 2,400,000 | 0.105 |
| 17/12/2025 | 0.109 | 25,468.780 | 3,960,000 | 6,870,000 | 3.440 | 2,760,000 | 0.123 | ||
| 16/12/2025 | 0.130 | 25,235.410 | 2,430,000 | 9,630,000 | 4.810 | 1,630,000 | 0.139 | ||
| 15/12/2025 | 0.092 | 25,628.880 | 9,720,000 | 11,260,000 | 5.630 | 2,280,000 | 0.082 | 7,200,000 | 0.087 |
| 12/12/2025 | 0.062 | 25,976.790 | 16,090,000 | 6,340,000 | 3.170 | 12,560,000 | 0.064 | 130,000 | 0.080 |
| 11/12/2025 | 0.102 | 25,530.510 | 3,610,000 | 18,770,000 | 9.380 | 1,970,000 | 0.100 | ||
| 10/12/2025 | 0.105 | 25,540.780 | 44,720,000 | 20,740,000 | 10.370 | 12,360,000 | 0.122 | 18,700,000 | 0.117 |
| 09/12/2025 | 0.113 | 25,434.230 | 15,110,000 | 14,400,000 | 7.200 | 10,000 | 0.081 | 14,410,000 | 0.106 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |