| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.178 | 7.700 | 2,580,000 | 288,000 | 0.720 | 1,248,000 | 0.179 | 1,332,000 | 0.178 |
| 11/03/2026 | 0.178 | 7.710 | 3,600,000 | 204,000 | 0.510 | 1,848,000 | 0.185 | 1,614,000 | 0.185 |
| 10/03/2026 | 0.168 | 7.610 | 2,058,000 | 438,000 | 1.095 | 1,050,000 | 0.159 | 1,008,000 | 0.162 |
| 09/03/2026 | 0.139 | 7.310 | 3,768,000 | 480,000 | 1.200 | 1,584,000 | 0.138 | 1,830,000 | 0.137 |
| 06/03/2026 | 0.172 | 7.680 | 9,270,000 | 234,000 | 0.585 | 4,206,000 | 0.173 | 4,122,000 | 0.173 |
| 05/03/2026 | 0.164 | 7.550 | 6,672,000 | 318,000 | 0.795 | 3,492,000 | 0.174 | 2,784,000 | 0.175 |
| 04/03/2026 | 0.167 | 7.570 | 5,730,000 | 1,026,000 | 2.565 | 2,412,000 | 0.157 | 3,276,000 | 0.158 |
| 03/03/2026 | 0.153 | 7.450 | 1,944,000 | 162,000 | 0.405 | 972,000 | 0.171 | 972,000 | 0.174 |
| 02/03/2026 | 0.184 | 7.780 | 11,046,000 | 162,000 | 0.405 | 5,610,000 | 0.207 | 5,328,000 | 0.206 |
| 27/02/2026 | 0.223 | 8.210 | 8,334,000 | 444,000 | 1.110 | 3,972,000 | 0.222 | 4,362,000 | 0.221 |
| 26/02/2026 | 0.218 | 8.160 | 4,596,000 | 54,000 | 0.135 | 2,298,000 | 0.237 | 2,298,000 | 0.238 |
| 25/02/2026 | 0.250 | 8.510 | 1,830,000 | 54,000 | 0.135 | 1,830,000 | 0.250 | ||
| 24/02/2026 | 0.270 | 8.810 | 330,000 | 1,884,000 | 4.710 | 330,000 | 0.270 | ||
| 23/02/2026 | 0.290 | 8.990 | 444,000 | 2,214,000 | 5.535 | 444,000 | 0.285 | ||
| 20/02/2026 | 0.295 | 8.900 | 12,000 | 2,658,000 | 6.645 | 6,000 | 0.295 | ||
| 16/02/2026 | 0.295 | 9.040 | 0 | 2,664,000 | 6.660 | ||||
| 13/02/2026 | 0.290 | 8.960 | 96,000 | 2,664,000 | 6.660 | ||||
| 12/02/2026 | 0.270 | 8.710 | 0 | 2,664,000 | 6.660 | ||||
| 11/02/2026 | 0.270 | 8.680 | 36,000 | 2,664,000 | 6.660 | ||||
| 10/02/2026 | 0.260 | 8.570 | 2,718,000 | 2,664,000 | 6.660 | 264,000 | 0.248 | 2,346,000 | 0.247 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF