| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.155 | 621.000 | 520,000 | 5,090,000 | 5.090 | ||||
| 27/01/2026 | 0.128 | 607.000 | 1,230,000 | 5,090,000 | 5.090 | 750,000 | 0.123 | ||
| 26/01/2026 | 0.111 | 599.500 | 3,425,000 | 5,840,000 | 5.840 | 1,220,000 | 0.111 | 1,470,000 | 0.106 |
| 23/01/2026 | 0.104 | 595.000 | 7,850,000 | 5,590,000 | 5.590 | 2,785,000 | 0.105 | 3,805,000 | 0.105 |
| 22/01/2026 | 0.106 | 597.500 | 290,000 | 4,570,000 | 4.570 | ||||
| 21/01/2026 | 0.118 | 602.500 | 6,590,000 | 4,570,000 | 4.570 | 2,930,000 | 0.116 | 3,360,000 | 0.116 |
| 20/01/2026 | 0.117 | 601.000 | 1,910,000 | 4,140,000 | 4.140 | 780,000 | 0.117 | ||
| 19/01/2026 | 0.136 | 610.000 | 1,080,000 | 3,360,000 | 3.360 | 180,000 | 0.139 | 880,000 | 0.135 |
| 16/01/2026 | 0.148 | 617.500 | 15,000 | 2,660,000 | 2.660 | ||||
| 15/01/2026 | 0.161 | 622.000 | 1,050,000 | 2,660,000 | 2.660 | 1,005,000 | 0.164 | ||
| 14/01/2026 | 0.178 | 633.000 | 245,000 | 3,665,000 | 3.665 | 30,000 | 0.182 | ||
| 13/01/2026 | 0.167 | 627.500 | 1,045,000 | 3,695,000 | 3.695 | 965,000 | 0.165 | ||
| 12/01/2026 | 0.164 | 623.000 | 35,000 | 2,730,000 | 2.730 | ||||
| 09/01/2026 | 0.138 | 611.000 | 1,270,000 | 2,730,000 | 2.730 | 1,250,000 | 0.139 | ||
| 08/01/2026 | 0.147 | 616.000 | 85,000 | 3,980,000 | 3.980 | ||||
| 07/01/2026 | 0.160 | 624.500 | 2,330,000 | 3,980,000 | 3.980 | 1,105,000 | 0.158 | 565,000 | 0.153 |
| 06/01/2026 | 0.176 | 632.500 | 810,000 | 4,520,000 | 4.520 | 490,000 | 0.180 | ||
| 05/01/2026 | 0.160 | 624.500 | 885,000 | 5,010,000 | 5.010 | 750,000 | 0.167 | ||
| 02/01/2026 | 0.159 | 623.000 | 5,175,000 | 5,760,000 | 5.760 | 2,160,000 | 0.143 | 285,000 | 0.131 |
| 31/12/2025 | 0.115 | 599.000 | 4,900,000 | 7,635,000 | 7.635 | 3,315,000 | 0.113 | 1,205,000 | 0.115 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 15:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |