| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.244 | 495.400 | 2,462,500 | 2,582,500 | 4.300 | 2,012,500 | 0.240 | 440,000 | 0.227 |
| 27/01/2026 | 0.250 | 499.400 | 1,677,500 | 4,155,000 | 6.930 | 1,672,500 | 0.249 | 5,000 | 0.249 |
| 26/01/2026 | 0.238 | 492.200 | 510,000 | 5,822,500 | 9.700 | 245,000 | 0.232 | 265,000 | 0.237 |
| 23/01/2026 | 0.225 | 485.400 | 612,500 | 5,802,500 | 9.670 | 295,000 | 0.224 | 317,500 | 0.228 |
| 22/01/2026 | 0.214 | 481.600 | 132,500 | 5,780,000 | 9.630 | 97,500 | 0.210 | 22,500 | 0.207 |
| 21/01/2026 | 0.217 | 482.600 | 1,405,000 | 5,855,000 | 9.760 | 557,500 | 0.208 | 727,500 | 0.209 |
| 20/01/2026 | 0.214 | 480.400 | 2,972,500 | 5,685,000 | 9.470 | 2,180,000 | 0.212 | 782,500 | 0.219 |
| 19/01/2026 | 0.196 | 470.400 | 2,755,000 | 7,082,500 | 11.800 | 1,880,000 | 0.196 | 700,000 | 0.202 |
| 16/01/2026 | 0.185 | 466.200 | 5,392,500 | 8,262,500 | 13.770 | 1,985,000 | 0.174 | 2,805,000 | 0.184 |
| 15/01/2026 | 0.176 | 460.000 | 17,670,000 | 7,442,500 | 12.400 | 4,165,000 | 0.177 | 11,600,000 | 0.180 |
| 14/01/2026 | 0.380 | 569.500 | 0 | 7,500 | 0.010 | ||||
| 13/01/2026 | 0.440 | 609.000 | 7,500 | 7,500 | 0.010 | 7,500 | 0.440 | ||
| 12/01/2026 | 0.435 | 607.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/01/2026 | 0.425 | 596.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.430 | 601.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/01/2026 | 0.425 | 600.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/01/2026 | 0.420 | 599.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/01/2026 | 0.385 | 576.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/01/2026 | 0.390 | 583.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/12/2025 | 0.340 | 554.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |