| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.239 | 81.850 | 5,000 | 15,000 | 0.040 | 5,000 | 0.237 | ||
| 10/06/2026 | 0.232 | 82.450 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 09/06/2026 | 0.231 | 82.300 | 300,000 | 20,000 | 0.050 | 300,000 | 0.230 | ||
| 08/06/2026 | 0.226 | 82.400 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 05/06/2026 | 0.225 | 82.400 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 04/06/2026 | 0.224 | 82.230 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 03/06/2026 | 0.216 | 83.030 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 02/06/2026 | 0.216 | 83.380 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 01/06/2026 | 0.220 | 82.630 | 195,000 | 320,000 | 0.800 | 195,000 | 0.220 | ||
| 29/05/2026 | 0.219 | 82.630 | 620,000 | 515,000 | 1.290 | 620,000 | 0.219 | ||
| 28/05/2026 | 0.224 | 82.330 | 990,000 | 1,135,000 | 2.840 | 530,000 | 0.232 | ||
| 27/05/2026 | 0.221 | 82.680 | 2,595,000 | 1,665,000 | 4.160 | 230,000 | 0.221 | 1,875,000 | 0.218 |
| 26/05/2026 | 0.217 | 83.080 | 2,340,000 | 20,000 | 0.050 | 1,170,000 | 0.217 | 1,170,000 | 0.218 |
| 22/05/2026 | 0.218 | 82.980 | 2,040,000 | 20,000 | 0.050 | 1,020,000 | 0.212 | 875,000 | 0.211 |
| 21/05/2026 | 0.212 | 83.530 | 3,915,000 | 165,000 | 0.410 | 1,935,000 | 0.206 | 1,980,000 | 0.206 |
| 20/05/2026 | 0.205 | 84.030 | 3,065,000 | 120,000 | 0.300 | 2,585,000 | 0.205 | ||
| 19/05/2026 | 0.204 | 84.280 | 9,375,000 | 2,705,000 | 6.760 | 2,595,000 | 0.205 | 4,860,000 | 0.205 |
| 18/05/2026 | 0.207 | 83.880 | 600,000 | 440,000 | 1.100 | 225,000 | 0.209 | 300,000 | 0.208 |
| 15/05/2026 | 0.209 | 83.680 | 6,700,000 | 365,000 | 0.910 | 3,675,000 | 0.205 | 1,755,000 | 0.205 |
| 14/05/2026 | 0.201 | 84.180 | 14,095,000 | 2,285,000 | 5.710 | 6,295,000 | 0.201 | 5,950,000 | 0.200 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF