50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
162825恒指瑞銀七三熊1不變0.0530.0000.000%0.0640.04168.22億HKD新聞 | 圖表
262800恒指匯豐六四熊A不變0.0590.0000.000%0.0690.04467.14億HKD新聞 | 圖表
362799恒指匯豐六四熊6不變0.0430.0000.000%0.0640.02765.14億HKD新聞 | 圖表
456701恒指瑞銀六乙牛T不變0.0300.0000.000%0.0450.01861.66億HKD新聞 | 圖表
562753恒指摩通七四熊9跌0.050-0.003-5.660%0.0620.03857.47億HKD新聞 | 圖表
656702恒指瑞銀六乙牛V不變0.0480.0000.000%0.0630.04051.31億HKD新聞 | 圖表
762815恒指瑞銀七四熊3不變0.0410.0000.000%0.0570.02944.70億HKD新聞 | 圖表
856518恒指瑞銀六七牛F不變0.0380.0000.000%0.0530.03144.61億HKD新聞 | 圖表
956793恒指摩通六乙牛Z升0.037+0.002+5.714%0.0510.02040.98億HKD新聞 | 圖表
1062745恒指摩通七四熊8跌0.041-0.003-6.818%0.0560.02536.54億HKD新聞 | 圖表
1162686恒指華泰七四熊J跌0.038-0.005-11.628%0.0520.02633.81億HKD新聞 | 圖表
1262756恒指摩通七五熊Y跌0.064-0.002-3.030%0.0750.05232.76億HKD新聞 | 圖表
1356623恒指國君五九牛N升0.049+0.002+4.255%0.0620.04031.92億HKD新聞 | 圖表
1456338恒指法興五八牛I升0.059+0.001+1.724%0.0740.05028.87億HKD新聞 | 圖表
1556099恒指華泰六七牛D跌0.058-0.002-3.333%0.0720.05026.44億HKD新聞 | 圖表
1662714恒指法興六三熊L跌0.046-0.004-8.000%0.0610.03124.22億HKD新聞 | 圖表
1756653恒指摩通六乙牛C升0.045+0.002+4.651%0.0590.03623.90億HKD新聞 | 圖表
1862779恒指法興六一熊E不變0.0450.0000.000%0.0540.02923.50億HKD新聞 | 圖表
1962834恒指摩通七四熊F不變0.0570.0000.000%0.0650.04622.39億HKD新聞 | 圖表
2062807恒指國君六四熊C不變0.0770.0000.000%0.0900.06720.39億HKD新聞 | 圖表
2156655恒指摩通六乙牛Q升0.032+0.002+6.667%0.0460.01620.03億HKD新聞 | 圖表
2256350恒指花旗四九牛K升0.042+0.001+2.439%0.0550.03116.27億HKD新聞 | 圖表
2362835恒指摩通七六熊B不變0.0430.0000.000%0.0550.03115.81億HKD新聞 | 圖表
2462856恒指花旗五四熊N不變0.0580.0000.000%0.0640.04415.35億HKD新聞 | 圖表
2562684恒指中銀四乙熊S跌0.068-0.003-4.225%0.0810.05513.52億HKD新聞 | 圖表
2662680恒指法巴七五熊Z跌0.042-0.001-2.326%0.0550.02312.13億HKD新聞 | 圖表
2756817恒指中銀四乙牛N不變0.0600.0000.000%0.0700.05410.78億HKD新聞 | 圖表
2856794恒指摩通六乙牛E不變0.0500.0000.000%0.0650.0429.50億HKD新聞 | 圖表
2956536恒指華泰六七牛I不變0.0360.0000.000%0.0490.0189.29億HKD新聞 | 圖表
3062613恒指匯豐七四熊5跌0.071-0.003-4.054%0.0810.0578.74億HKD新聞 | 圖表
3156715恒指華泰六七牛L升0.047+0.002+4.444%0.0590.0398.33億HKD新聞 | 圖表
3261207恒指國君五甲牛1不變0.0180.0000.000%0.0330.0107.75億HKD新聞 | 圖表
3362687恒指華泰七四熊K跌0.059-0.002-3.279%0.0690.0467.38億HKD新聞 | 圖表
3462695恒指國君六四熊P跌0.068-0.004-5.556%0.0800.0556.88億HKD新聞 | 圖表
3562704恒指匯豐六四熊K跌0.049-0.001-2.000%0.0600.0346.72億HKD新聞 | 圖表
3656737恒指匯豐六八牛T升0.026+0.002+8.333%0.0380.0116.53億HKD新聞 | 圖表
3761467恒指國君五甲牛3升0.030+0.001+3.448%0.0440.0226.42億HKD新聞 | 圖表
3856791恒指摩通六乙牛Y升0.023+0.003+15.000%0.0360.0105.54億HKD新聞 | 圖表
3961793恒指國君五甲牛9升0.025+0.002+8.696%0.0380.0224.79億HKD新聞 | 圖表
4062801恒指匯豐六四熊3不變0.0760.0000.000%0.0760.0634.75億HKD新聞 | 圖表
4160168恒指國君五甲牛R升0.021+0.001+5.000%0.0350.0154.74億HKD新聞 | 圖表
4262718恒指法興六一熊P跌0.059-0.003-4.839%0.0700.0444.38億HKD新聞 | 圖表
4356435恒指法巴六乙牛P升0.028+0.002+7.692%0.0420.0104.23億HKD新聞 | 圖表
4456490恒指摩通六七牛A升0.027+0.002+8.000%0.0400.0114.19億HKD新聞 | 圖表
4562766恒指瑞銀七四熊Z跌0.038-0.004-9.524%0.0540.0273.68億HKD新聞 | 圖表
4661530恒指匯豐五九牛X升0.043+0.001+2.381%0.0550.0323.64億HKD新聞 | 圖表
4756576恒指匯豐六十牛S升0.021+0.001+5.000%0.0340.0103.27億HKD新聞 | 圖表
4856313恒指華泰六七牛F升0.052+0.001+1.961%0.0650.0563.13億HKD新聞 | 圖表
4962770恒指瑞銀七三熊Y跌0.057-0.003-5.000%0.0710.0453.12億HKD新聞 | 圖表
5062227恒指匯豐七四熊1跌0.076-0.001-1.299%0.0850.0663.12億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/06/2024 16:37
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全