排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
123744美團韓投四九購A跌0.231-0.024-9.412%0.2650.227620HKD新聞 | 圖表
225862思摩信證四乙購A升0.194+0.002+1.042%0.2040.176474HKD新聞 | 圖表
324982中移星展四甲購A升0.146+0.044+43.137%0.1620.098439HKD新聞 | 圖表
425363恒指摩通四甲購E跌0.035-0.001-2.778%0.0380.034380HKD新聞 | 圖表
524799騰訊韓投五二購A跌0.239-0.008-3.239%0.2550.237378HKD新聞 | 圖表
625459恒指瑞銀四甲購E跌0.038-0.001-2.564%0.0450.038341HKD新聞 | 圖表
724417恒指摩通四九沽E跌0.061-0.003-4.688%0.0670.056328HKD新聞 | 圖表
825751美團華泰四乙購A跌0.109-0.021-16.154%0.1270.107320HKD新聞 | 圖表
923827恒指瑞銀四九沽C跌0.064-0.001-1.538%0.0690.058309HKD新聞 | 圖表
1022254中移韓投八八購A升0.196+0.019+10.734%0.2070.177305HKD新聞 | 圖表
1124587銀河信證四十購B跌0.199-0.013-6.132%0.2120.189289HKD新聞 | 圖表
1224988中移華泰四甲購A升0.126+0.035+38.462%0.1390.096286HKD新聞 | 圖表
1322233中移韓投四乙購A升0.390+0.080+25.806%0.4250.310278HKD新聞 | 圖表
1425829嗶哩韓投五一購A升0.163+0.001+0.617%0.1760.159278HKD新聞 | 圖表
1525049恒指瑞銀四甲購C跌0.061-0.001-1.613%0.0700.061275HKD新聞 | 圖表
1624629中油花旗四十購A升0.082+0.026+46.429%0.0960.057272HKD新聞 | 圖表
1722371港交花旗四乙沽A升0.072+0.001+1.408%0.0750.065271HKD新聞 | 圖表
1822424騰訊摩利四八購A跌0.056-0.001-1.754%0.0650.051268HKD新聞 | 圖表
1924327美團匯豐四十沽B升0.060+0.006+11.111%0.0610.052266HKD新聞 | 圖表
2025112匯豐信證四甲沽A跌0.206-0.014-6.364%0.2260.194243HKD新聞 | 圖表
2124941騰訊匯豐四八購D跌0.051-0.005-8.929%0.0590.050241HKD新聞 | 圖表
2220331美團摩通四甲購A跌0.038-0.007-15.556%0.0450.038240HKD新聞 | 圖表
2324983騰訊摩利四八購C跌0.077-0.004-4.938%0.0890.074240HKD新聞 | 圖表
2425362恒指摩通四甲購D跌0.041-0.003-6.818%0.0470.041236HKD新聞 | 圖表
2520290美團匯豐四甲購A跌0.036-0.007-16.279%0.0420.035236HKD新聞 | 圖表
2625826比電韓投五四購A升0.155+0.013+9.155%0.1580.140234HKD新聞 | 圖表
2725902友邦花旗四十沽C跌0.124-0.005-3.876%0.1330.118234HKD新聞 | 圖表
2821218小米華泰四九購A跌0.045-0.005-10.000%0.0550.045231HKD新聞 | 圖表
2925233騰訊摩通四乙購E跌0.050-0.003-5.660%0.0550.050225HKD新聞 | 圖表
3024893騰訊摩利五二購A跌0.191-0.011-5.446%0.2070.191223HKD新聞 | 圖表
3123828恒指瑞銀四乙沽B跌0.058-0.003-4.918%0.0610.055222HKD新聞 | 圖表
3221922港交瑞銀四九購C不變0.0340.0000.000%0.0410.031220HKD新聞 | 圖表
3325350騰訊瑞銀四乙購D跌0.046-0.004-8.000%0.0520.046218HKD新聞 | 圖表
3425289騰訊匯豐四甲沽C跌0.078-0.007-8.235%0.0910.075213HKD新聞 | 圖表
3525414京東花旗四十沽A升0.246+0.019+8.370%0.2500.232213HKD新聞 | 圖表
3625957海油華泰五五沽A不變0.1350.0000.000%0.1550.133210HKD新聞 | 圖表
3724837阿里麥銀五十購A跌0.144-0.008-5.263%0.1510.144208HKD新聞 | 圖表
3825764比迪花旗五二購B升0.160+0.004+2.564%0.1660.144207HKD新聞 | 圖表
3922844港交匯豐四九購D跌0.061-0.005-7.576%0.0720.060202HKD新聞 | 圖表
4025600美團匯豐四乙購B跌0.103-0.017-14.167%0.1240.102199HKD新聞 | 圖表
4122845中移匯豐四九購A升0.124+0.040+47.619%0.1420.084196HKD新聞 | 圖表
4224989恒指摩通四甲購C跌0.067-0.003-4.286%0.0750.064195HKD新聞 | 圖表
4325574恒指法興四甲購G跌0.058-0.001-1.695%0.0650.056190HKD新聞 | 圖表
4424333海油花旗四十購A升0.174+0.046+35.937%0.1860.140187HKD新聞 | 圖表
4525828美團韓投四乙購A跌0.108-0.014-11.475%0.1240.104186HKD新聞 | 圖表
4620122騰訊瑞銀四八購A跌0.031-0.005-13.889%0.0380.031182HKD新聞 | 圖表
4720335美團瑞銀四甲購A跌0.039-0.005-11.364%0.0450.038182HKD新聞 | 圖表
4823309舜光瑞銀四九購B升0.058+0.002+3.571%0.0770.053177HKD新聞 | 圖表
4914883阿里法巴四十沽A升0.140+0.012+9.375%0.1390.130176HKD新聞 | 圖表
5024634港交花旗四甲購A跌0.165-0.006-3.509%0.1710.160173HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/06/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全