30/09/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒39  18﹒63 146﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒26   5﹒16  75﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒60  78﹒35  41﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒98  14﹒27  98﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒33   9﹒31 343﹒5%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒10  76﹒06  15﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒28  27﹒04 126﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒24   2﹒38 113﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒21   2﹒99 174﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒56   2﹒46  75﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒96  24﹒41  69﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒88   6﹒96  58﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒11   6﹒57  77﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒24   3﹒78  87﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒09  10﹒67  67﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒74   9﹒02 265﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒96  14﹒09  42﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒05   2﹒18 130﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒85 159﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒02   5﹒52  52﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒35   4﹒14  95﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   6﹒05  16﹒85 209﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒47   6﹒71  66﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒39   7﹒88  99﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  20﹒30  31﹒15  70﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒06  15﹒69  73﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒39   9﹒02  56﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒70  30﹒66  64﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒46  30﹒05  71﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒79   4﹒25 163﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒79   7﹒71  78﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  23﹒10  26﹒14  25﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒15  16﹒78 160﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒15  35﹒50  35﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒92   7﹒93  48﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  72﹒95 109﹒70  66﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒65   8﹒15 147﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  20﹒70  59﹒99 221﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒61   2﹒97 104﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒70  16﹒40  87﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒98   7﹒01  56﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒59   2﹒06 287﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒83   1﹒34  79﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒64   6﹒54  99﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒50  12﹒49 454﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒16   5﹒87 106﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒44   5﹒99  49﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒52  15﹒80  66﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒30  43﹒60  37﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒56  10﹒58 157﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒78  15﹒85  79﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒62   7﹒58  49﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒98  16﹒70  68﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒45   8﹒91  81﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒60 307﹒31  18﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒68   4﹒80  44﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒30   6﹒46 117﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒30  46﹒42 112﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒71   7﹒44 122﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒00  37﹒76  99﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒32   8﹒25 294﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒80   4﹒77 194﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒10  35﹒36 178﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒65   6﹒18  47﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒23  12﹒58 230﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒20  40﹒65  54﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒23   3﹒40  69﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒34 130﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒68   3﹒61 138﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒68   5﹒26  24﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒10   8﹒17  77﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒55  34﹒47  69﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒90  16﹒70  70﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒62  29﹒29  84﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒98   9﹒67 115﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒90   4﹒15 142﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒00   4﹒50  66﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒33  14﹒45  71﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  15﹒70  31﹒79 124﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  75﹒90  77﹒20  12﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒64  14﹒75  69﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒10  15﹒71  33﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒38   8﹒10  67﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒19   4﹒02  39﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒85 159﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒94  48﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒15   8﹒99  62﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒95   4﹒70 167﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  15﹒64  27﹒67  96﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒62   9﹒72  41﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒83  10﹒02  90﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒73  27﹒87 254﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒04   8﹒83 222﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  50﹒90  57﹒09  24﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒66  30﹒31 129﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒62  15﹒87  20﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒35  52﹒36   5﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  27﹒05  25﹒69   5﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   6﹒24   8﹒90  58﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  27﹒85  39﹒10  55﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒74  21﹒15  84﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91  14﹒70 106﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒52  44﹒00 214﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒74   4﹒52 188﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒05   2﹒64 179﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒49 136﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒22  16﹒08 147﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒76  18﹒14  13﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒00   7﹒40  36﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  39﹒65  68﹒99  93﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒07   3﹒65  95﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒50  58﹒20  23﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒05   5﹒44  49﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒24  13﹒27 557﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒06  30﹒35 123﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒66   3﹒78  57﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒15  53﹒07  89﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒22  38﹒61 201﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒05  11﹒11 144﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒80  37﹒61   7﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒30   6﹒29 111﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒68   5﹒00  50﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒71   8﹒70  25﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒41 172﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  20﹒45  27﹒20  47﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)   8﹒88  26﹒86 235﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   8﹒62  19﹒44 150﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)  10﹒06  18﹒05  99﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 145﹒90 180﹒46  37﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒82  19﹒25 173﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒30  55﹒18 116﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒93   2﹒15 156﹒6%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒92   9﹒20  72﹒5%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒75  14﹒23  80﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒96  14﹒44 130﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒50  32﹒15  13﹒3%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒01   5﹒72 215﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒64   3﹒60  51﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒25  83﹒73  44﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  36﹒00  74﹒40 129﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63   8﹒77 168﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒04  20﹒22  72﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒60  27﹒00 212﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒46  15﹒39 129﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒60  17﹒60  55﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  28﹒15  35﹒20  38﹒8%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒82  12﹒94 110﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒12  11﹒40 207﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒24  35﹒11 126﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒901
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老