01/11/2024 15:05

《AH互動》A股股價及升跌一覽

               A股股價及升跌一覽
                 時間15:05
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    A股全日收◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)  15﹒45   1﹒85%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   5﹒32  -3﹒62%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  67﹒00  -0﹒19%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)  12﹒91   2﹒54%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   9﹒14  -4﹒59%
  美的集團   (00300╱深000333)  72﹒25   1﹒16%
  中船防務   (00317╱滬600685)  25﹒28  -1﹒75%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   2﹒37   1﹒28%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   2﹒97   0﹒68%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   2﹒49   1﹒22%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  22﹒78   4﹒69%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   6﹒28   1﹒62%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   6﹒54   2﹒03%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   3﹒38  -0﹒88%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   9﹒78  -0﹒31%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   9﹒61  -8﹒56%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  13﹒19  -1﹒42%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   2﹒42  -5﹒10%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   2﹒24   9﹒80%
  中國外運   (00598╱滬601598)   5﹒12   0﹒39%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   3﹒84   0﹒00%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)  15﹒77  -0﹒32%
  中國電信   (00728╱滬601728)   6﹒41   0﹒79%
  中國國航   (00753╱滬601111)   7﹒37   0﹒55%
  中興通訊   (00763╱深000063)  29﹒60  -2﹒25%
  新華文軒   (00811╱滬601811)  14﹒11   0﹒36%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   8﹒30   2﹒47%
  白雲山    (00874╱滬600332)  28﹒10   0﹒64%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  27﹒05   2﹒42%
  東江環保   (00895╱深002672)   4﹒92  -4﹒47%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   7﹒20  -0﹒83%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  26﹒80   0﹒19%
  龍源電力   (00916╱深001289)  17﹒95  -2﹒60%
  海信家電   (00921╱深000921)  28﹒03   0﹒11%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   8﹒06   1﹒64%
  中國移動   (00941╱滬600941) 103﹒40   0﹒73%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   7﹒63  -1﹒17%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  84﹒81  -2﹒44%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   2﹒96   0﹒34%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)  13﹒85   1﹒91%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   6﹒66   2﹒15%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   2﹒09   0﹒97%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒69  -2﹒87%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   6﹒10  -0﹒97%
  浙江世寶   (01057╱深002703)  12﹒23  -4﹒90%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   5﹒96  -1﹒65%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   5﹒70  -1﹒21%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  15﹒35  -2﹒66%
  中國神華   (01088╱滬601088)  41﹒07   2﹒57%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)  10﹒40  -3﹒70%
  中遠海能   (01138╱滬600026)  13﹒22   0﹒99%
  中聯重科   (01157╱深000157)   7﹒13   2﹒59%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  15﹒57   0﹒91%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   9﹒21   3﹒14%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 290﹒31  -0﹒98%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒78   1﹒06%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   6﹒26  -2﹒80%
  新華保險   (01336╱滬601336)  47﹒76  -0﹒52%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   7﹒17   0﹒99%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  41﹒22  -4﹒03%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   8﹒54  -1﹒84%
  中州證券   (01375╱滬601375)   4﹒51  -0﹒88%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  41﹒45  -5﹒73%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   6﹒15   1﹒82%
  國聯證券   (01456╱滬601456)  11﹒99  -2﹒76%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  37﹒28   1﹒80%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   3﹒08  -1﹒91%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   3﹒41   2﹒10%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   4﹒78  -9﹒98%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   5﹒26   0﹒96%
  中國中車   (01766╱滬601766)   8﹒46   1﹒68%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  34﹒12   0﹒41%
  廣發証券   (01776╱深000776)  16﹒11  -0﹒62%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  26﹒18  -0﹒83%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)  11﹒04   7﹒39%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   3﹒65  -1﹒35%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   4﹒08   0﹒99%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  13﹒60  -3﹒06%
  君實生物   (01877╱滬688180)  29﹒69  -0﹒77%
  中國中免   (01880╱滬601888)  68﹒32   0﹒72%
  中煤能源   (01898╱滬601898)  13﹒18   1﹒93%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  15﹒44   5﹒90%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   8﹒77   3﹒54%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒79   0﹒26%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   1﹒85   0﹒00%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒84   0﹒00%
  中集集團   (02039╱深000039)   8﹒52  -1﹒27%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   5﹒02   2﹒24%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  26﹒51  -0﹒34%
  萬科企業   (02202╱深000002)   9﹒11  -1﹒83%
  金風科技   (02208╱深002202)  10﹒88   0﹒00%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)  23﹒85  -1﹒32%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   7﹒89  -1﹒25%
  中國平安   (02318╱滬601318)  56﹒15   0﹒41%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  26﹒16  -0﹒11%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  13﹒46   0﹒82%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  51﹒15  -1﹒63%
  億華通    (02402╱滬688339)  23﹒78  -4﹒46%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   9﹒37  -4﹒78%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   7﹒94   4﹒06%
  中國太保   (02601╱滬601601)  36﹒68  -0﹒33%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  19﹒54   0﹒98%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  18﹒87  -0﹒26%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  42﹒55   1﹒60%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   8﹒10 -10﹒00%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   2﹒66   0﹒38%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   1﹒58   2﹒60%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)  15﹒42   2﹒25%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  17﹒25   2﹒56%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   7﹒22   1﹒55%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  62﹒53  -0﹒51%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   3﹒40   0﹒00%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  56﹒96  -0﹒09%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   5﹒73   2﹒87%
  弘業期貨   (03678╱深001236)  11﹒25 -10﹒00%
  康龍化成   (03759╱深300759)  28﹒79  -1﹒30%
  青島銀行   (03866╱深002948)   3﹒72   0﹒54%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  48﹒56   0﹒04%
  中金公司   (03908╱滬601995)  34﹒89  -1﹒50%
  東方證券   (03958╱滬600958)  10﹒48  -0﹒57%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  38﹒01   1﹒74%
  中國通號   (03969╱滬688009)   6﹒22  -0﹒80%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   4﹒88   1﹒24%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   7﹒93   4﹒34%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   2﹒38   1﹒71%
  中信証券   (06030╱滬600030)  27﹒95  -0﹒60%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  25﹒11  -1﹒37%
  招商證券   (06099╱滬600999)  19﹒09  -0﹒78%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  16﹒96  -3﹒25%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 168﹒50   0﹒84%
  光大證券   (06178╱滬601788)  17﹒14  -1﹒10%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  54﹒66  -3﹒39%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   2﹒06   0﹒49%
  青島港    (06198╱滬601298)   8﹒48   1﹒07%
  華新水泥   (06655╱滬600801)  15﹒02  -1﹒18%
  金力永磁   (06680╱深300748)  20﹒66  19﹒98%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  29﹒39   0﹒58%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   5﹒29  -0﹒75%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   3﹒45   0﹒00%
  凱萊英    (06821╱深002821)  81﹒20  -2﹒06%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  65﹒29  -0﹒14%
  海通證券   (06837╱滬600837)  11﹒47  -2﹒71%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  26﹒48  -7﹒90%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  26﹒92  -4﹒44%
  中國銀河   (06881╱滬601881)  14﹒42  -0﹒96%
  HTSC   (06886╱滬601688)  17﹒67   0﹒23%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  36﹒09   0﹒39%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)  12﹒68  -0﹒94%
  海普瑞    (09989╱深002399)  10﹒79  -2﹒53%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  37﹒00  18﹒14%
  --------------------------------------
  ◎ 人民幣
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老