01/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒92  15﹒45 143﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒16   5﹒32  83﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒75  67﹒00  44﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒90  12﹒91  78﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒55   9﹒14 290﹒9%
美的集團  (00300╱深000333)  71﹒60  72﹒25  10﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒64  25﹒28 136﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒23   2﹒37 110﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   2﹒97 165﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒55   2﹒49  75﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒52  22﹒78  83﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒39   6﹒28  56﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒54  79﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒18   3﹒38  69﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒11   9﹒78  50﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒94   9﹒61 256﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒32  13﹒19  39﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒13   2﹒42 133﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒93   2﹒24 162﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒54   5﹒12  57﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒20   3﹒84  90﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒86  15﹒77 193﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒44   6﹒41  57﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒40   7﹒37  82﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒42  29﹒60  66﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒38  14﹒11  64﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒88   8﹒30  53﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒30  28﹒10  67﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒40  27﹒05  60﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒27   4﹒92 136﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒17   7﹒20  88﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒30  26﹒80  31﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒90  17﹒95 183﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒20  28﹒03  26﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒15   8﹒06  42﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒70 103﹒40  57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒48   7﹒63 139﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  25﹒75  84﹒81 259﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   2﹒96 112﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒80  13﹒85  71﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒91   6﹒66  47﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒09 230﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒14   1﹒69  61﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒38   6﹒10  96﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒27  12﹒23 307﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒20   5﹒96 103﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒75   5﹒70  65﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒18  15﹒35  64﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒15  41﹒07  31﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒30  10﹒40 163﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒41  13﹒22  94﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒54   7﹒13  40﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒32  15﹒57  64﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒42   9﹒21  85﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 275﹒20 290﹒31  15﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒97   4﹒78  31﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒21   6﹒26 112﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  26﹒30  47﹒76  98﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒95   7﹒17  97﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒90  41﹒22 115﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒69   8﹒54 246﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒84   4﹒51 167﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒62  41﹒45 189﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒75   6﹒15  41﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒31  11﹒99 203﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒60  37﹒28  52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒63   3﹒08 106﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒72   3﹒41 116﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒13   4﹒78 144﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒49   5﹒26  27﹒8%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒10   8﹒46  80﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒25  34﹒12  67﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒16  16﹒11  57﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒38  26﹒18  85﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒41  11﹒04 122﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒64   3﹒65 142﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒78   4﹒08  60﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒92  13﹒60  87﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒78  29﹒69 153﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  53﹒50  68﹒32  39﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒82  13﹒18  46﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒42  15﹒44  35﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒83   8﹒77  64﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒93   3﹒79  41﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒85 152﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒18   2﹒84  42﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒09   8﹒52  52﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒08   5﹒02 163﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒86  26﹒51  94﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒39   9﹒11  34﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒48  10﹒88  83﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒12  23﹒85 220﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒79   7﹒89 208﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  48﹒05  56﹒15  27﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒66  26﹒16 125﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒96  13﹒46  22﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  50﹒85  51﹒15   9﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒90  23﹒78  13﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒25   9﹒37 140﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒15   7﹒94  68﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  26﹒75  36﹒68  49﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒24  19﹒54  74﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒38  18﹒87  80﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  16﹒38  42﹒55 183﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒34   8﹒10 277﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒06   2﹒66 173﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒73   1﹒58 136﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒55  15﹒42 122﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒86  17﹒25  11﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒98   7﹒22  31﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒85  62﹒53  90﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒98   3﹒40  87﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒95  56﹒96  13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒33   5﹒73  44﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   3﹒10  11﹒25 295﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒32  28﹒79 104﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒73   3﹒72  48﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒10  48﹒56  82﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒18  34﹒89 168﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒22  10﹒48 118﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒10  38﹒01   8﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒17   6﹒22 114﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒74   4﹒88  42﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒79   7﹒93  27﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒06   2﹒38 144﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒30  27﹒95  43﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒42  25﹒11 190﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒18  19﹒09  58﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒70  16﹒96 112﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 122﹒90 168﹒50  49﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒52  17﹒14 148﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒25  54﹒66 118﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒06 129﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒59   8﹒48  65﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒41  15﹒02  94﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒16  20﹒66 121﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒60  29﹒39  12﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒48   5﹒29 132﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒68   3﹒45  40﹒4%
凱萊英   (06821╱深002821)  56﹒00  81﹒20  58﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒45  65﹒29 133﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒49  11﹒47  92﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  14﹒90  26﹒48  93﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒44  26﹒92 181﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒03  14﹒42 123﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒36  17﹒67  44﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒75  36﹒09  47﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒57  12﹒68 110﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒31  10﹒79 173﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  19﹒50  37﹒00 106﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用

【你點睇?】美國總統大選在即,你認為誰將最終當選?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老