A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒74 2﹒14%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒35 0﹒94%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒20 2﹒06%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒11 -1﹒21%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒44 10﹒01%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒14 0﹒41%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒30 3﹒34%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒41 2﹒99%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒08 1﹒99%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒51 2﹒87%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 23﹒24 1﹒53%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒28 0﹒64%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒66 0﹒91%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 1﹒48%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒09 0﹒30%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒13 2﹒01%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒32 0﹒91%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒56 4﹒92%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒20 8﹒91%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒29 1﹒54%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒94 1﹒03%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒27 1﹒56%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒42 0﹒47%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒63 0﹒26%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒14 2﹒77%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒14 0﹒78%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒26 0﹒73%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒62 0﹒92%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒21 1﹒80%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒00 2﹒67%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒26 0﹒69%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 27﹒05 1﹒77%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒92 0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒34 0﹒62%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒09 0﹒12%
中國移動 (00941╱滬600941) 102﹒43 -0﹒38%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒75 0﹒52%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒00 9﹒43%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒97 0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒01 -0﹒64%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒72 0﹒60%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒20 1﹒85%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒70 5﹒59%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒23 0﹒48%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒91 3﹒42%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒11 1﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒72 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒90 1﹒34%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒81 0﹒15%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒46 1﹒36%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒17 0﹒77%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒30 1﹒25%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒82 0﹒76%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒34 1﹒08%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 307﹒45 0﹒15%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒79 0﹒21%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒66 4﹒88%
新華保險 (01336╱滬601336) 51﹒90 7﹒45%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒50 3﹒45%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 44﹒31 5﹒80%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒81 2﹒92%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒95 6﹒45%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒75 6﹒73%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒14 0﹒16%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒11 6﹒50%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒89 0﹒69%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒20 3﹒90%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒47 1﹒17%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒60 4﹒78%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒33 0﹒57%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒52 0﹒35%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 35﹒55 2﹒72%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒30 4﹒72%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒41 -0﹒15%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒08 1﹒65%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒74 1﹒63%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒12 1﹒23%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒97 1﹒31%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒52 1﹒63%
中國中免 (01880╱滬601888) 73﹒21 4﹒27%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒11 -0﹒46%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒37 0﹒72%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒24 3﹒36%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒86 1﹒05%
金隅集團 (02009╱滬601992) 2﹒04 4﹒62%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒90 1﹒40%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒80 1﹒27%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒08 2﹒01%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒11 1﹒01%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒31 2﹒65%
金風科技 (02208╱深002202) 11﹒09 1﹒84%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 25﹒39 3﹒21%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒39 2﹒57%
中國平安 (02318╱滬601318) 58﹒70 3﹒04%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒27 1﹒11%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒80 2﹒30%
藥明康德 (02359╱滬603259) 53﹒31 2﹒60%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒72 5﹒07%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒45 10﹒00%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒04 1﹒52%
中國太保 (02601╱滬601601) 38﹒28 3﹒85%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒69 0﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒82 2﹒91%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒87 4﹒74%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒80 9﹒99%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒72 2﹒26%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒65 5﹒10%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒69 1﹒55%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒46 0﹒63%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒26 0﹒55%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 66﹒05 3﹒40%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒45 1﹒17%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒21 1﹒06%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒75 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 12﹒00 3﹒45%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒35 2﹒50%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒84 1﹒86%
時代電氣 (03898╱滬688187) 49﹒77 2﹒01%
中金公司 (03908╱滬601995) 37﹒11 3﹒75%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒28 4﹒25%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒01 0﹒67%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒45 1﹒74%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒90 0﹒20%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒10 1﹒25%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒47 2﹒49%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒66 5﹒51%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒30 4﹒20%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒24 3﹒53%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒87 1﹒13%
百濟神州 (06160╱滬688235) 174﹒60 2﹒15%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒30 4﹒15%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 57﹒46 2﹒74%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒17 5﹒34%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒63 -0﹒58%
華新水泥 (06655╱滬600801) 14﹒70 0﹒34%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒29 1﹒62%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒77 0﹒24%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒68 3﹒09%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒53 1﹒73%
凱萊英 (06821╱深002821) 86﹒00 3﹒13%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 67﹒29 2﹒09%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒13 3﹒76%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 26﹒11 0﹒42%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒62 2﹒54%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒90 6﹒14%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒41 5﹒09%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒07 2﹒49%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒36 2﹒38%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒07 1﹒00%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 36﹒28 0﹒42%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情