H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒65 0﹒30%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒06 0﹒99%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒85 0﹒91%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒75 1﹒04%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒63 -1﹒87%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒90 -0﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒48 -0﹒52%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒16 -0﹒85%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 -1﹒39%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒60 1﹒29%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒21 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 0﹒79%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒09 2﹒45%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒03 0﹒29%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒03 -5﹒02%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒97 0﹒61%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 2﹒52%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒78 -1﹒27%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒31 0﹒91%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒25 0﹒90%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒88 -0﹒68%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒46 2﹒53%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒41 1﹒61%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒86 -0﹒95%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒74 2﹒53%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒49 0﹒55%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 -0﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 16﹒84 0﹒60%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒10 -4﹒11%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒14 1﹒47%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 -2﹒14%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒73 3﹒22%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒85 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒88 0﹒68%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒75 1﹒58%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒37 1﹒81%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒35 -0﹒75%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 3﹒55%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒02 3﹒09%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒92 0﹒82%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 -2﹒86%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒06%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒33 2﹒78%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒24 -0﹒31%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒14 0﹒32%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒59 -0﹒28%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒67 -0﹒92%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒35 5﹒37%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒13 -1﹒43%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒77 0﹒00%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒10 -0﹒97%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒41 -0﹒95%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 263﹒40 -0﹒90%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒82 0﹒53%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒13 -0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒00 -3﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒85 -0﹒77%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 -0﹒94%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒65 -3﹒99%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 -2﹒22%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒94 -1﹒32%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒61 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒27 -4﹒26%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 -0﹒57%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒80 -3﹒23%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 -1﹒22%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒17 -1﹒36%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒89%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 1﹒68%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒95 -2﹒34%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒10 -3﹒98%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒50 2﹒12%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒14 -0﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒68 -1﹒18%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 1﹒86%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒17 -0﹒85%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒18 -4﹒69%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒70 1﹒54%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒24 2﹒78%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒88 2﹒77%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒79 0﹒87%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒94 0﹒68%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒76 -0﹒17%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒40 -1﹒50%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒40 -2﹒74%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒51 -2﹒74%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 2﹒30%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒65 -0﹒44%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒50 1﹒66%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒30 2﹒36%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒60 0﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒65 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒88 -5﹒37%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒93 1﹒23%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 0﹒40%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒62 -4﹒13%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒44 -2﹒03%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒00 0﹒33%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 -0﹒97%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 -1﹒41%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒10 0﹒71%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒74 2﹒22%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒80 0﹒69%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒25 -0﹒58%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 0﹒53%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒70 0﹒75%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒11 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 -6﹒25%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒16 -1﹒26%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒45 1﹒61%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒98 -4﹒77%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒08 -3﹒24%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒65 -2﹒01%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 0﹒56%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒02 -0﹒97%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒90 -4﹒99%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒12 -5﹒07%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒14 -7﹒10%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒28 0﹒87%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒60 -1﹒39%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒68 -2﹒78%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒90 -3﹒83%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 -1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒47 2﹒82%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒60 -2﹒56%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒20 -4﹒43%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒05 1﹒26%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 -4﹒63%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒67 0﹒38%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒10 -2﹒04%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒85 -1﹒87%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 -2﹒29%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒60 -0﹒32%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒08 -0﹒54%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒20 -5﹒64%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒32 -4﹒86%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒80 -4﹒29%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒83 -0﹒87%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 -1﹒20%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒94 0﹒00%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇